点击查看>>>龙虎榜数据一览
4月17日沪指大幅高开,直接突破4200点,随后一带一路、煤炭、石油等权重股发力推动指数上攻,盘中一举冲破4300点,再创七年新高。同时,创业板指围绕2500点反复争夺,题材股调整迹象明显。两市成交连续12日超万亿,74股涨停。截至收盘,沪指涨2.2%报4287.3点,成交9156亿元;深成指涨1.3%报14149.3点,成交6145亿元。
交易所17日盘后公布的交易公开信息显示,三股遭机构狂揽。其中三川股份机构净买入0.66亿元,占当日成交额的37%;浙江众成机构净买入1.51亿元,占当日成交额的32%;中色股份机构净买入1.35亿元,占当日成交额的19%。
附:有机构买入席位前十名个股
排序 | 股票名称 | 涨跌幅 | 交易席位动向 |
1 | 三川股份 | 9.99% | 机构净买入0.66亿元,占当日成交额的37% |
2 | 浙江众成 | 9.99% | 机构净买入1.51亿元,占当日成交额的32% |
3 | 中色股份 | 10.00% | 机构净买入1.35亿元,占当日成交额的19% |
4 | 迪安诊断 | -10.00% | 机构净买入0.92亿元,占当日成交额的9% |
5 | 博世科 | -6.79%(换手率达20%) | 机构净买入0.18亿元,占当日成交额的7% |
6 | 合肥城建 | 10.01% | 机构净买入0.27亿元,占当日成交额的6% |
7 | 天壕节能 | -8.92% | 机构净买入0.25亿元,占当日成交额的3% |
8 | 光华科技 | 3.78%(换手率达20%) | 机构净卖出0.28亿元,占当日成交额的6% |
9 | 东方通 | 10.00% | 机构净流出0.44亿元,占当日成交额的12% |
10 | 泰格医疗 | -8.93% | 机构净卖出1.26亿元,占当日成交额的25% |
(责任编辑:DF120)
1234 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键