周末消息面上利空与利好交织,沪指今日小幅高开,深证成指小幅低开;随后股指探底回升,沪指一度大涨逾1%,站上4300点,创近7年新高。午后沪指继续拉升,再创新高后跳水,跌逾1%;深证成指跌近2%。两市成交再创天量。盘面上看,券商、保险、银行等大跌,海上丝路、航空、船舶等逆市上涨。
截至收盘,沪指涨跌1.64%,报4217.08点;深证成指跌1.96%,报13871.60点;创业板指跌1.59%,报2424.85点。成交量方面,今日市场再创天量,沪市成交突破万亿元,深市突破6000亿元。
交易所20日盘后公布的交易公开信息显示,沪股通今日巨额买入南北车,其中,买入中国北车高达4亿多元,净买入中国南车1.6亿元。东方财富网为您揭秘机构、游资动向。
股票名称 | 涨跌幅 | 交易席位动向 |
中国北车 | -2.21% | 沪股通账户买入4亿多元,1家机构买入3亿多元 |
中国南车 | -1.39% | 沪股通账户净买入1.6亿元,1家机构买入近4亿元 |
五矿稀土 | 10.00% | 1家国金证券营业部买入3亿多元,无机构买卖 |
一汽轿车 | 10.02% | 2家机构买入近亿元,2家机构卖出3000多万元 |
蓝鼎控股 | 10.02% | 3家机构扫货1.7亿元,无机构卖出 |
华联控股 | 10.05% | 无机构买入,1家机构卖出800多万元 |
南天信息 | -8.99% | 3家机构卖出6000多万元 |
深中华A | 9.97% | 1家华安证券营业部买入近亿元,无机构买卖 |
岳阳兴长 | -7.19% | 1家财通证券营业部买入4000多万元,无机构卖出 |
万方发展 | 2.59% | 1家机构买入1000多万元,无机构卖出 |
掌趣科技 | 10.01% | 1家广发证券营业部买入1.8亿元,无机构买卖 |
坚瑞消防 | 10.02% | 1家广发证券营业部买入近5000万元,无机构进出 |
苏试试验 | 10.00% | 1家机构卖出500多万元 |
阳光电源 | -10.00% | 4家机构合计买入7600万元 |
泰格医药 | -10.00% | 5家机构卖出1亿多元 |
全通教育 | -10.00% | 4家机构卖出6000多万元 |
新宙邦 | -9.73% | 5家机构出货1.6亿元 |
鼎汉技术 | -9.15% | 4家机构卖出9000多万元 |
迪安诊断 | -5.89% | 2家机构卖出7000多万元 |
天泽信息 | 4.28% | 1家机构卖出1000多万元 |
赢时胜 | -9.01% | 3家机构卖出3600多万元 |
金明精机 | -5.03% | 3家机构出货3600多万元,无机构买入 |
北新路桥 | 9.99% | 无机构买卖 |
登海种业 | 10.00% | 4机构卖出8000多万元,无机构买入 |
(责任编辑:DF010)
1234 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键