相关报道>>>
2015年7月:私募抗跌的秘密:泽熙重阳等做空股指期货避险?
2015年3月:传泽熙投资被查 重仓股曝光(名单)
2014年5月:监管层捕鼠收网 传王亚伟泽熙被查
私募“一哥”徐翔旗下的知名基金上海泽熙投资管理有限公司周六在其官网以红底黄字的大幅公告声明:近期并未接到任何机关部门的调查、问询,公司经营一切正常。同时,泽熙在声明中强调:“从未开设过股指期货账号,亦未从事过股指期货交易”。
以下为泽熙的官网截图:
此外,泽熙还表示,公司成立以来只发行过5只管理型信托产品,2010年8月至今,未发行过新的管理型产品,也未对原有产品进行过持续性营销。公司从未与任何第三方销售机构进行过合作,所有网络上销售的冠以“泽熙”字样的产品,均与公司无关。
数据显示,泽熙旗下五只主动管理型的信托产品的净值今年以来涨幅惊人,最低涨幅也有150%。而且在6月末7月初以及上周的两波大幅调整中,这5只产品的净值均没有出现明显调整,反而大幅向上。其净值峰值均出现在最近三周之内。
东方财富Choice数据显示,在基本披露完毕的中报中,泽熙只出现在粤电力A、德豪润达、康强电子、东方金钰等4只股票的10大股东行列,而3月末的时候则多达8只(康强电子、美邦服饰、鑫龙电器、金字火腿、海源机械、东方金钰、*ST海润、杭电股份).
值得一提的是,虽然中报显示泽熙1期持有东方金钰883万股,为第三大股东,但到7月31日,泽熙1期已不在10大股东之列,证金公司持股1867.2万股成为第三大股东,与证金公司相关的10大资产管理计划分别持股261.9万股,并列第七大股东。
附泽熙一期基金产品基金净值
产品名称 | 成立日期 | 更新日期 | 当年增长率 | 净值 | 累积净值 | 累计增长率 | 备注 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-08-28 | 300.48% | 4.2291 | 31.8954 | 3089.54% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-08-21 | 293.00% | 4.1501 | 31.2994 | 3029.94% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-08-14 | 301.84% | 4.2435 | 32.0037 | 3100.37% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-08-07 | 295.07% | 4.1719 | 31.4640 | 3046.40% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-07-31 | 296.27% | 4.1846 | 31.5601 | 3056.01% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-07-24 | 294.95% | 4.1702 | 31.4546 | 3045.46% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-07-17 | 273.79% | 3.9472 | 29.7691 | 2876.91% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-07-10 | 240.32% | 3.5938 | 27.1041 | 2610.41% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-07-03 | 192.67% | 3.0906 | 23.3087 | 2230.87% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-06-26 | 202.23% | 3.1915 | 24.0701 | 2307.01% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-06-19 | 179.79% | 2.9546 | 22.2833 | 2128.33% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-06-12 | 130.85% | 2.4378 | 18.3858 | 1738.58% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-06-05 | 125.79% | 2.3844 | 17.9827 | 1698.27% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-05-29 | 125.41% | 2.3803 | 17.9519 | 1695.19% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-05-22 | 121.21% | 2.3360 | 17.6179 | 1661.79% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-05-15 | 117.65% | 2.2984 | 17.3343 | 1633.43% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-05-08 | 113.43% | 2.2538 | 16.9978 | 1599.78% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-04-30 | 106.92% | 2.1851 | 16.4795 | 1547.95% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-04-24 | 106.27% | 2.1782 | 16.4275 | 1542.75% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-04-17 | 104.08% | 2.1551 | 16.2534 | 1525.34% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-04-10 | 94.29% | 2.0517 | 15.4737 | 1447.37% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-04-03 | 86.82% | 1.9728 | 14.8790 | 1387.90% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-03-27 | 78.00% | 1.8797 | 14.1764 | 1317.64% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-03-20 | 62.55% | 1.7165 | 12.9459 | 1194.59% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-03-13 | 44.93% | 1.5305 | 11.5427 | 1054.27% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-03-06 | 29.19% | 1.3643 | 10.2893 | 928.93% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-02-27 | 25.76% | 1.3280 | 10.0156 | 901.56% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-02-13 | 20.12% | 1.2685 | 9.5669 | 856.69% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-02-06 | 17.48% | 1.2406 | 9.3565 | 835.65% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-01-30 | 19.25% | 1.2593 | 9.4974 | 849.74% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-01-23 | 17.69% | 1.2428 | 9.3729 | 837.29% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-01-16 | 7.36% | 1.1338 | 8.5507 | 755.07% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2015-01-09 | 5.26% | 1.1116 | 8.3834 | 738.34% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-12-31 | 139.27% | 1.0560 | 7.9645 | 696.45% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-12-26 | 127.77% | 1.0053 | 7.5816 | 658.16% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-12-19 | 113.87% | 0.9439 | 7.1189 | 611.89% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-12-12 | 123.94% | 0.9884 | 7.4541 | 645.41% | 该产品于2014-11-28分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-12-05 | 106.48% | 0.9113 | 6.8728 | 587.28% | 2014-11-28分红1.4363元 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-11-28 | 103.91% | 2.3362 | 6.7875 | 578.75% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-11-21 | 96.18% | 2.2476 | 6.5300 | 553.00% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-11-14 | 93.36% | 2.2153 | 6.4361 | 543.61% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-11-07 | 94.61% | 2.2297 | 6.4779 | 547.79% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-10-31 | 87.21% | 2.1448 | 6.2314 | 523.14% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-10-24 | 81.19% | 2.0758 | 6.0310 | 503.10% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-10-17 | 87.70% | 2.1505 | 6.2478 | 524.78% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-10-10 | 82.94% | 2.0959 | 6.0893 | 508.93% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-09-30 | 78.03% | 2.0397 | 5.9261 | 492.61% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-09-26 | 79.88% | 2.0609 | 5.9875 | 498.75% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-09-19 | 64.01% | 1.8791 | 5.4594 | 445.94% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-09-12 | 57.34% | 1.8026 | 5.2372 | 423.72% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-09-05 | 52.04% | 1.7419 | 5.0608 | 406.08% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-08-29 | 44.07% | 1.6506 | 4.7954 | 379.54% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-08-22 | 39.40% | 1.5971 | 4.6400 | 364.00% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-08-15 | 30.00% | 1.4895 | 4.3274 | 332.74% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-08-08 | 26.07% | 1.4444 | 4.1966 | 319.66% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-08-01 | 22.85% | 1.4074 | 4.0890 | 308.90% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-07-25 | 19.91% | 1.3738 | 3.9912 | 299.12% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-07-18 | 20.16% | 1.3766 | 3.9995 | 299.95% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-07-11 | 20.31% | 1.3783 | 4.0045 | 300.45% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-07-04 | 17.90% | 1.3507 | 3.9243 | 292.43% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-06-27 | 14.87% | 1.3161 | 3.8235 | 282.35% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-06-20 | 10.60% | 1.2671 | 3.6813 | 268.13% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-06-13 | 8.47% | 1.2428 | 3.6107 | 261.07% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-06-06 | 8.09% | 1.2384 | 3.5978 | 259.78% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-05-30 | 10.84% | 1.2698 | 3.6893 | 268.93% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-05-23 | 9.58% | 1.2554 | 3.6474 | 261.36% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-05-16 | 9.99% | 1.2601 | 3.6611 | 266.11% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-05-09 | 13.49% | 1.3002 | 3.7775 | 261.36% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-04-30 | 12.22% | 1.2857 | 3.7352 | 273.52% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-04-25 | 8.56% | 1.2438 | 3.6136 | 261.36% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-04-18 | 9.49% | 1.2545 | 3.6446 | 264.46% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-04-11 | 8.49% | 1.2429 | 3.6112 | 261.12% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-04-04 | 7.58% | 1.2325 | 3.5809 | 258.09% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-03-28 | 6.60% | 1.2213 | 3.5483 | 254.83% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-03-21 | 8.67% | 1.2450 | 3.6172 | 261.72% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-03-14 | 8.28% | 1.2406 | 3.6044 | 260.44% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-03-07 | 10.16% | 1.2621 | 3.6667 | 266.67% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-02-28 | 6.50% | 1.2202 | 3.5451 | 254.51% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-02-21 | 10.28% | 1.2635 | 3.6708 | 267.08% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-02-14 | 8.08% | 1.2382 | 3.5975 | 259.75% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-02-07 | 5.34% | 1.2069 | 3.5063 | 250.63% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-01-30 | 4.24% | 1.1943 | 3.4697 | 246.97% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-01-24 | 3.14% | 1.1817 | 3.4332 | 243.32% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-01-17 | -0.34% | 1.1418 | 3.3172 | 231.72% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-01-10 | -0.35% | 1.1417 | 3.3170 | 231.70% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2014-01-03 | -0.19% | 1.1435 | 3.3223 | 232.23% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-12-31 | 73.27% | 1.1457 | 3.3285 | 232.85% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-12-27 | 74.77% | 1.1556 | 3.3573 | 235.73% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-12-20 | 66.91% | 1.1036 | 3.2063 | 220.63% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-12-13 | 71.58% | 1.1345 | 3.2960 | 229.60% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-12-06 | 66.58% | 1.1014 | 3.2000 | 220.00% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-11-29 | 62.85% | 1.0767 | 3.1283 | 212.83% | 该产品于2013-11-14分红 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-11-22 | 60.49% | 1.0612 | 3.0831 | 208.31% | 2013-11-14分红1.9053元 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-11-15 | 54.95% | 2.9766 | 2.9766 | 197.66% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-11-08 | 46.23% | 2.8212 | 2.8212 | 182.12% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-11-01 | 47.28% | 2.8293 | 2.8293 | 182.93% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-10-25 | 45.67% | 2.7982 | 2.7982 | 179.82% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-10-18 | 46.83% | 2.8207 | 2.8207 | 182.07% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-10-11 | 46.34% | 2.8111 | 2.8111 | 181.11% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-09-30 | 43.56% | 2.7579 | 2.7579 | 175.79% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-09-27 | 45.12% | 2.7877 | 2.7877 | 178.77% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-09-18 | 37.15% | 2.6347 | 2.6347 | 163.47% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-09-13 | 36.88% | 2.6294 | 2.6294 | 162.94% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-09-06 | 30.02% | 2.4977 | 2.4977 | 149.77% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-08-30 | 28.16% | 2.4620 | 2.4620 | 146.20% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-08-23 | 29.96% | 2.4964 | 2.4964 | 149.64% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-08-16 | 26.84% | 2.4366 | 2.4366 | 143.66% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-08-09 | 26.96% | 2.4388 | 2.4388 | 143.88% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-08-02 | 21.51% | 2.3342 | 2.3342 | 133.42% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-07-26 | 22.30% | 2.3494 | 2.3494 | 134.94% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-07-19 | 18.25% | 2.2715 | 2.2715 | 127.15% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-07-12 | 17.86% | 2.2641 | 2.2641 | 126.41% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-07-05 | 16.34% | 2.2349 | 2.2349 | 123.49% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-06-28 | 11.54% | 2.1426 | 2.1426 | 114.26% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-06-21 | 11.74% | 2.1465 | 2.1465 | 114.65% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-06-14 | 14.40% | 2.1976 | 2.1976 | 119.76% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-06-07 | 14.05% | 2.1909 | 2.1909 | 119.09% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-05-31 | 15.13% | 2.2116 | 2.2116 | 121.16% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-05-24 | 14.89% | 2.2071 | 2.2071 | 120.71% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-05-17 | 14.66% | 2.2026 | 2.2026 | 120.26% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-05-10 | 10.72% | 2.1269 | 2.1269 | 112.69% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-05-03 | 7.98% | 2.0742 | 2.0742 | 107.42% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-04-26 | 7.37% | 2.0625 | 2.0625 | 106.25% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-04-19 | 7.47% | 2.0646 | 2.0646 | 106.46% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-04-12 | 7.08% | 2.0570 | 2.0570 | 105.70% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-04-03 | 6.34% | 2.0427 | 2.0427 | 104.27% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-03-29 | 9.42% | 2.1020 | 2.1020 | 110.20% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-03-22 | 10.64% | 2.1253 | 2.1253 | 112.53% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-03-15 | 8.04% | 2.0755 | 2.0755 | 107.55% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-03-08 | 6.72% | 2.0501 | 2.0501 | 105.01% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-03-01 | 8.09% | 2.0765 | 2.0765 | 107.65% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-02-22 | 6.51% | 2.0391 | 2.0391 | 103.91% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-02-08 | 3.51% | 1.9884 | 1.9884 | 98.84% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-02-01 | 2.94% | 1.9774 | 1.9774 | 97.74% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-01-25 | 1.70% | 1.9537 | 1.9537 | 95.37% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-01-18 | 2.21% | 1.9634 | 1.9634 | 96.34% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2013-01-11 | -0.01% | 1.9209 | 1.9209 | 92.09% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-12-31 | 4.50% | 1.9203 | 1.9203 | 92.03% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-12-28 | 4.24% | 1.9154 | 1.9154 | 91.54% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-12-21 | 1.64% | 1.8677 | 1.8677 | 86.77% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-12-14 | 2.24% | 1.8787 | 1.8787 | 87.87% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-12-07 | -0.03% | 1.8370 | 1.8370 | 83.70% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-11-30 | -6.03% | 1.7267 | 1.7267 | 72.67% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-11-23 | 2.12% | 1.8764 | 1.8764 | 87.64% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-11-16 | 3.25% | 1.8973 | 1.8973 | 89.73% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-11-09 | 7.34% | 1.9724 | 1.9724 | 97.24% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-11-02 | 11.79% | 2.0541 | 2.0541 | 105.41% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-10-26 | 8.87% | 2.0005 | 2.0005 | 100.05% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-10-19 | 12.12% | 2.0601 | 2.0601 | 106.01% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-10-12 | 8.57% | 1.9945 | 1.9945 | 99.45% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-09-28 | 7.79% | 1.9806 | 1.9806 | 98.06% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-09-21 | 2.18% | 1.8775 | 1.8775 | 87.75% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-09-14 | 7.07% | 1.9674 | 1.9674 | 96.74% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-09-07 | 7.59% | 1.9770 | 1.9770 | 97.70% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-08-31 | 1.85% | 1.8715 | 1.8715 | 87.15% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-08-24 | 2.75% | 1.8880 | 1.8880 | 88.80% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-08-17 | 1.39% | 1.8631 | 1.8631 | 86.31% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-08-10 | 1.71% | 1.8690 | 1.8690 | 86.90% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-08-03 | -0.44% | 1.8294 | 1.8294 | 82.94% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-07-27 | 0.71% | 1.8506 | 1.8506 | 85.06% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-07-20 | 1.68% | 1.8684 | 1.8684 | 86.84% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-07-13 | 1.20% | 1.8596 | 1.8596 | 85.96% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-07-06 | 3.91% | 1.9094 | 1.9094 | 90.94% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-06-29 | 5.82% | 1.9445 | 1.9445 | 94.45% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-06-22 | 5.98% | 1.9473 | 1.9473 | 94.73% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-06-15 | 7.03% | 1.9667 | 1.9667 | 96.67% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-06-08 | 6.07% | 1.9491 | 1.9491 | 94.91% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-06-01 | 7.97% | 1.9839 | 1.9839 | 98.39% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-05-25 | 6.93% | 1.9649 | 1.9649 | 96.49% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-05-18 | 9.92% | 2.0198 | 2.0198 | 101.98% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-05-11 | 9.47% | 2.0115 | 2.0115 | 101.15% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-05-04 | 10.12% | 2.0235 | 2.0235 | 102.35% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-04-27 | 9.35% | 2.0093 | 2.0093 | 100.93% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-04-20 | 8.67% | 1.9969 | 1.9969 | 99.69% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-04-13 | 8.68% | 1.9970 | 1.9970 | 99.70% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-04-06 | 8.46% | 1.9929 | 1.9929 | 99.29% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-03-30 | 7.57% | 1.9766 | 1.9766 | 97.66% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-03-23 | 10.00% | 2.0213 | 2.0213 | 102.13% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-03-16 | 9.53% | 2.0126 | 2.0126 | 101.26% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-03-09 | 8.95% | 2.0020 | 2.0020 | 100.20% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-03-02 | 9.05% | 2.0037 | 2.0037 | 100.37% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-02-24 | 8.58% | 1.9952 | 1.9952 | 99.52% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-02-17 | 5.80% | 1.9440 | 1.9440 | 94.40% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-02-10 | 3.10% | 1.8945 | 1.8945 | 89.45% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-02-03 | -1.31% | 1.8135 | 1.8135 | 81.35% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-01-20 | -4.57% | 1.7535 | 1.7535 | 75.35% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-01-13 | -1.62% | 1.8078 | 1.8078 | 80.78% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2012-01-06 | -0.34 | 1.8313 | 1.8313 | 83.13% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2011-12-30 | 7.22% | 1.8371 | 1.8371 | 83.71% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2011-12-23 | 7.39% | 1.8400 | 1.8400 | 84.00% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2011-12-16 | 7.21% | 1.8370 | 1.8370 | 83.70% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2011-12-09 | 7.16% | 1.8361 | 1.8361 | 83.61% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2011-12-02 | 7.33% | 1.8389 | 1.8389 | 83.89% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2011-11-25 | 7.35% | 1.8393 | 1.8393 | 83.93% | 估值已扣除相关费用 |
泽熙一期 | 2010-03-05 | 2011-11-18 | 7.96% | 1.8498 | 1.8498 | 84.98% | 估值已扣除相关费用 |
