周五上午10时,人力资源社会保障部副部长游钧和财政部副部长余蔚平,介绍基本养老基金投资管理有关措施并答记者问。
财
相关报道:
养老金入市在即 揭秘社保基金最喜欢买什么
人社部财长部周五将举行发布会,介绍养老金入市情况。目前市场普遍预期,社保基金有望参与养老金入市。那么,社保基金会买什么股票?即将披露完毕的中报可以为我们提供一幅最新的社保入市路线图。
东方财富Choice数据显示,截至8月27日已披露中报的上市公司中,社保基金共持有545只股票,持股市值1644亿元。其中新进180只,增持310只,减持198只。
行业分布:最爱传媒、纺织、农牧、食品、电子
从社保基金持股行业分布来看,传媒、纺织服装、农林牧渔、食品饮料、电子为二季度末社保基金最喜欢的5大行业,其持股占流通股比例最高。这5大行业中社保持股市值最高的分别是:东方财富、海澜之家、海大集团、五粮液、三安光电。
传媒、纺织服装、农林牧渔也是二季度增仓最多的前几大行业之一。而家电、采掘、贸易、国防军工、计算机则是社保基金减仓幅度最大的5大行业。
社保基金二季度持仓行业分布
行业名称 | 占流通股比例(%) | |
本期 | 变动 | |
传媒 | 3.40 | 0.85 |
综合 | 1.94 | 0.85 |
纺织服装 | 2.81 | 0.71 |
汽车 | 2.17 | 0.65 |
机械设备 | 1.88 | 0.63 |
农林牧渔 | 2.80 | 0.59 |
房地产 | 1.88 | 0.49 |
有色金属 | 1.39 | 0.42 |
建筑材料 | 2.11 | 0.36 |
银行 | 0.51 | 0.36 |
休闲服务 | 2.08 | 0.35 |
医药生物 | 2.11 | 0.33 |
非银金融 | 1.07 | 0.14 |
钢铁 | 0.40 | 0.09 |
轻工制造 | 1.61 | 0.00 |
公用事业 | 1.06 | 0.00 |
食品饮料 | 2.60 | -0.01 |
交通运输 | 0.69 | -0.02 |
建筑装饰 | 0.49 | -0.06 |
通信 | 1.16 | -0.13 |
化工 | 1.82 | -0.15 |
电子 | 2.35 | -0.17 |
电气设备 | 1.62 | -0.18 |
计算机 | 1.85 | -0.21 |
国防军工 | 0.79 | -0.27 |
商业贸易 | 0.98 | -0.59 |
采掘 | 0.39 | -0.87 |
家用电器 | 0.73 | -1.05 |
(来源:东方财富Choice数据,截至8月27日)
重仓:28股市值超10亿
数据显示,社保基金二季度末持股市值超过10亿元的有28只股票,前五位分别是:华侨城A、三安光电、平安银行、同仁堂、省广股份。
在这28只股票中,绝大多数为增持,中南传媒、欧菲光、大秦铁路、复星医药、聚光科技5只股票有减仓。
社保基金持股市值超10亿元股票
名称 | 持股市值(亿元) | |
本期 | 变动 | |
华侨城A | 39.13 | 10.62 |
三安光电 | 28.50 | 12.18 |
平安银行 | 25.41 | 5.22 |
同仁堂 | 22.62 | 11.40 |
省广股份 | 20.66 | -4.38 |
海澜之家 | 20.49 | 7.36 |
中南传媒 | 20.37 | -2.68 |
中体产业 | 16.27 | 2.58 |
金鸿能源 | 16.10 | 2.34 |
春秋航空 | 14.60 | 8.16 |
广联达 | 14.25 | 8.74 |
中国联通 | 14.16 | 14.16 |
碧水源 | 13.21 | 6.23 |
招商地产 | 12.95 | -0.53 |
华录百纳 | 12.64 | 4.17 |
欧菲光 | 12.48 | 2.17 |
国机汽车 | 12.14 | 3.93 |
奥飞动漫 | 11.81 | 4.95 |
航天信息 | 11.69 | 5.01 |
大秦铁路 | 11.39 | 2.09 |
复星医药 | 11.34 | 1.43 |
国药一致 | 11.18 | 2.11 |
隆鑫通用 | 10.81 | 3.99 |
聚光科技 | 10.77 | 1.95 |
泸州老窖 | 10.60 | 4.41 |
康得新 | 10.56 | 7.02 |
大北农 | 10.26 | -0.96 |
华东医药 | 10.15 | 2.57 |
(来源:东方财富Choice数据,截至8月27日)
增仓:增持中国联通超10亿元
如上表显示,以流通市值计,中国联通、三安光电、同仁堂、华侨城为增持力度最大的4只个股,其持股流通市值增幅超过10亿元。其中中国联通为新进股票。
如果以增持(含新进)股数占上市公司流通股比例计算,美康生物、麦迪电气、好利来、我武生物、海欣食品排名前列。
社保基金增持幅度最大的20只股票
名称 | 持股占流通股比例(%) | |
本期 | 变动 | |
美康生物 | 7.57 | 7.57 |
麦迪电气 | 7.43 | 7.43 |
好利来 | 7.41 | 7.41 |
我武生物 | 9.41 | 6.18 |
海欣食品 | 5.81 | 5.81 |
津膜科技 | 5.69 | 5.69 |
永贵电器 | 5.60 | 5.60 |
快乐购 | 5.23 | 5.23 |
新筑股份 | 4.99 | 4.99 |
蓝光发展 | 6.88 | 4.85 |
润达医疗 | 4.66 | 4.66 |
北特科技 | 4.50 | 4.50 |
春秋航空 | 11.58 | 4.18 |
神州信息 | 8.23 | 4.08 |
苏交科 | 5.37 | 3.92 |
万盛股份 | 3.70 | 3.70 |
广联达 | 5.44 | 3.65 |
三环集团 | 6.26 | 3.65 |
合众思壮 | 3.63 | 3.63 |
天和防务 | 3.56 | 3.56 |
(来源:东方财富Choice数据,截至8月27日)
(责任编辑:DF010)