2014年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
国家统计局国家发展和改革委员会国家能源局
二○一五年八月十三日
现将2014年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值(GDP)能耗降低率等指标公布如下:
万元地区生产总值能耗上升或降低(±%) | 万元工业增加值能耗上升或降低(±%) | 万元地区生产总值电耗上升或降低(±%) | |
北京 | -5.29 | -10.90 | -4.34 |
天津 | -6.04 | -10.90 | -6.76 |
河北 | -7.19 | -8.71 | -4.29 |
山西 | -4.18 | -5.24 | -5.17 |
内蒙古 | -3.94 | -7.39 | 2.75 |
辽宁 | -5.08 | -6.11 | -4.02 |
吉林 | -7.05 | -7.80 | -4.12 |
黑龙江 | -4.50 | -7.57 | -3.71 |
上海 | -8.71 | -7.63 | -9.30 |
江苏 | -5.92 | -8.07 | -6.97 |
浙江 | -6.11 | -8.17 | -5.60 |
安徽 | -5.97 | -8.40 | -5.00 |
福建 | -1.53 | -1.01 | -0.71 |
江西 | -3.16 | -9.92 | -1.97 |
山东 | -5.00 | -7.22 | -4.84 |
河南 | -4.06 | -11.29 | -7.53 |
湖北 | -5.24 | -8.42 | -7.33 |
湖南 | -6.24 | -11.90 | -8.22 |
广东 | -3.56 | -9.25 | 0.59 |
广西 | -3.71 | -9.33 | -2.64 |
海南 | -2.50 | -4.28 | -0.55 |
重庆 | -3.74 | -8.00 | -3.85 |
四川 | -4.64 | -8.03 | -4.72 |
贵州 | -5.78 | -13.39 | -5.90 |
云南 | -3.98 | -12.27 | -3.08 |
西藏 | |||
陕西 | -3.58 | -5.18 | -3.00 |
甘肃 | -5.21 | -7.02 | -6.26 |
青海 | -2.97 | -7.19 | -2.05 |
宁夏 | -4.20 | -5.06 | -3.12 |
新疆 | -0.42 | 2.31 | 11.85 |
附注:
1、指标解释及计算方法
万元地区生产总值能耗指一个地区生产每万元地区生产总值所消耗的能源。
地区生产总值和工业增加值按照2010年价格计算。
2、统计范围
万元工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
3、2014年全国万元国内生产总值能耗降低4.8%。
4、西藏自治区的数据暂缺。
(责任编辑:DF120)