1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7452.4亿元,同比下降4.2%。
1-2月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额1342.4亿元,同比下降37%;集体企业实现利润总额66.8亿元,同比持平;股份制企业实现利润总额4739.5亿元,下降7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1842.7亿元,增长2.2%;私营企业实现利润总额2895.9亿元,增长9.1%。
1-2月份,采矿业实现利润总额388.6亿元,同比下降62.6%;制造业实现利润总额6236.8亿元,增长2.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额827亿元,增长29.8%。
1-2月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,1个行业持平,8个行业下降,1个行业由同期盈利转为亏损,1个行业亏损额同比增长。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长8.3%,纺织业增长8.8%,化学原料和化学制品制造业增长1.1%,非金属矿物制品业增长3.1%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.5%,通用设备制造业增长4.2%,电气机械和器材制造业增长9.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长48.4%,电力、热力生产和供应业增长30.7%,煤炭开采和洗选业下降62.6%,石油和天然气开采业下降74.9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降10.8%,专用设备制造业下降1.1%,汽车制造业下降5.4%,石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损。
1-2月份,规模以上工业企业实现主营业务收入151941.3亿元,同比增长2.9%;发生主营业务成本129992.6亿元,增长3.3%。
2月末,规模以上工业企业资产总计904394.5亿元,同比增长8.4%;负债合计514508.3亿元,增长6.9%;所有者权益合计389886.2亿元,增长10.5%。
2月末,规模以上工业企业应收账款99918.3亿元,同比增长10.8%;产成品存货35632.3亿元,增长8.5%。
1-2月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为4.9%,每百元主营业务收入中的成本为85.55元,每百元资产实现的主营业务收入为100.8元,人均主营业务收入为100.6万元,资产负债率为56.9%,产成品存货周转天数为16.4天,应收账款平均回收期为39.5天。
表12015年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 151941.3 | 2.9 | 7452.4 | -4.2 |
其中:采矿业 | 7858.9 | -12.8 | 388.6 | -62.6 |
制造业 | 133857.1 | 3.9 | 6236.8 | 2.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10225.3 | 4.7 | 827.0 | 29.8 |
其中:国有控股企业 | 35542.2 | -6.6 | 1342.4 | -37.0 |
其中:集体企业 | 1042.3 | 1.1 | 66.8 | 0.0 |
股份制企业 | 101935.9 | 3.6 | 4739.5 | -7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 36246.4 | 2.1 | 1842.7 | 2.2 |
其中:私营企业 | 50650.2 | 7.3 | 2895.9 | 9.1 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表22015年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 4.90 | 85.55 | 100.8 | 100.6 | 56.9 | 16.4 | 39.5 |
其中:采矿业 | 4.94 | 81.96 | 52.1 | 66.0 | 58.9 | 15.4 | 40.9 |
制造业 | 4.66 | 85.66 | 117.1 | 100.2 | 55.8 | 17.7 | 40.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.09 | 86.93 | 47.9 | 183.3 | 61.3 | 0.6 | 20.4 |
其中:国有控股企业 | 3.78 | 81.82 | 59.4 | 127.2 | 60.8 | 18.8 | 40.1 |
其中:集体企业 | 6.41 | 85.22 | 133.0 | 88.6 | 60.1 | 14.8 | 29.2 |
股份制企业 | 4.65 | 85.79 | 99.5 | 100.6 | 58.1 | 17.3 | 36.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.08 | 86.09 | 112.4 | 94.7 | 54.7 | 16.4 | 54.5 |
其中:私营企业 | 5.72 | 87.00 | 159.2 | 96.1 | 52.9 | 13.6 | 28.9 |
表32015年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 151941.3 | 2.9 | 7452.4 | -4.2 |
煤炭开采和洗选业 | 3966.6 | -8.3 | 82.7 | -62.6 |
石油和天然气开采业 | 1241.8 | -34.0 | 151.8 | -74.9 |
黑色金属矿采选业 | 958.5 | -17.5 | 53.5 | -43.5 |
有色金属矿采选业 | 805.0 | 2.2 | 63.4 | -16.2 |
非金属矿采选业 | 700.3 | 7.8 | 50.5 | 7.2 |
开采辅助活动 | 184.1 | -8.6 | -13.6 | 注 |
其他采矿业 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 33.3 |
农副食品加工业 | 9034.0 | 5.2 | 418.6 | 8.3 |
食品制造业 | 3133.3 | 8.3 | 264.9 | 11.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2549.3 | 7.8 | 268.5 | 6.3 |
烟草制品业 | 2184.2 | 5.4 | 335.5 | -0.2 |
纺织业 | 5247.0 | 6.4 | 253.7 | 8.8 |
纺织服装、服饰业 | 2952.6 | 8.1 | 171.4 | 10.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1878.6 | 8.2 | 115.1 | 11.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1744.6 | 10.6 | 107.6 | 10.8 |
家具制造业 | 1034.5 | 13.3 | 63.8 | 35.2 |
造纸和纸制品业 | 1950.8 | 4.3 | 78.8 | 0.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 937.6 | 5.8 | 62.3 | 1.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2007.2 | 5.0 | 103.0 | 14.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4876.7 | -22.2 | -202.8 | -345.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 11324.6 | 2.9 | 449.0 | 1.1 |
医药制造业 | 3447.7 | 10.9 | 332.5 | 12.4 |
化学纤维制造业 | 952.2 | 2.5 | 30.9 | 31.5 |
橡胶和塑料制品业 | 4122.0 | 6.9 | 224.2 | 6.4 |
非金属矿物制品业 | 7417.8 | 9.5 | 409.6 | 3.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9782.1 | -10.4 | 92.3 | -10.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6647.0 | 1.2 | 142.6 | 12.5 |
金属制品业 | 4835.1 | 10.8 | 246.3 | 19.2 |
通用设备制造业 | 6045.5 | 3.9 | 329.4 | 4.2 |
专用设备制造业 | 4535.2 | 4.5 | 222.7 | -1.1 |
汽车制造业 | 10110.6 | 6.1 | 797.3 | -5.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2050.0 | 13.6 | 107.1 | 31.4 |
电气机械和器材制造业 | 8794.7 | 6.5 | 416.4 | 9.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12326.4 | 11.5 | 300.9 | 48.4 |
仪器仪表制造业 | 1074.7 | 9.5 | 61.7 | 7.5 |
其他制造业 | 308.3 | 6.4 | 16.0 | 8.8 |
废弃资源综合利用业 | 457.0 | 1.8 | 15.5 | 22.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 95.6 | -2.6 | 1.8 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | 9028.2 | 3.5 | 749.8 | 30.7 |
燃气生产和供应业 | 944.6 | 16.2 | 61.0 | 4.6 |
水的生产和供应业 | 252.4 | 7.6 | 16.2 | 211.5 |
注:开采辅助活动上年同期亏损4.3亿元。 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值小于-100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损。
国有控股企业即原来的国有及国有控股企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
3、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报).
4、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz.
5、随着生产经营模式的不断创新,企业经营日趋多元化,按现行会计准则,越来越难以分离并计算主营活动相关的财务数据。因此,从2015年起,不再按月发布主营活动利润数据,改为年底一次性推算并发布全年数据。
(责任编辑:DF010)
12 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键