一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有31个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为6.3%,最低为下降0.7%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,上涨的城市有3个。7月份,同比价格变动中,最高涨幅为24.0%,最低为下降9.7%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有39个,持平的城市有13个。环比价格变动中,最高涨幅为5.3%,最低为下降1.0%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有65个,上涨的城市有5个。7月份,同比价格变动中,最高涨幅为24.3%,最低为下降11.0%。
表1:2015年7月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 101.1 | 101.0 | 122.6 | 唐山 | 100.0 | 95.2 | 98.1 |
天津 | 100.2 | 97.8 | 109.4 | 秦皇岛 | 99.8 | 93.3 | 106.6 |
石家庄 | 100.4 | 97.6 | 116.8 | 包头 | 99.7 | 93.4 | 103.8 |
太原 | 100.3 | 96.9 | 110.9 | 丹东 | 99.9 | 91.2 | 106.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 92.6 | 106.6 | 锦州 | 99.4 | 91.2 | 105.5 |
沈阳 | 100.2 | 93.5 | 110.0 | 吉林 | 100.1 | 95.3 | 108.5 |
大连 | 100.2 | 93.3 | 109.5 | 牡丹江 | 99.8 | 96.1 | 109.0 |
长春 | 100.1 | 94.8 | 107.4 | 无锡 | 99.8 | 96.4 | 101.4 |
哈尔滨 | 100.3 | 95.5 | 109.0 | 扬州 | 100.0 | 94.6 | 104.3 |
上海 | 101.6 | 103.1 | 123.3 | 徐州 | 100.0 | 95.8 | 107.8 |
南京 | 100.8 | 99.3 | 112.3 | 温州 | 100.2 | 97.8 | 77.6 |
杭州 | 100.8 | 97.7 | 94.1 | 金华 | 100.1 | 96.3 | 98.6 |
宁波 | 100.7 | 98.9 | 95.9 | 蚌埠 | 99.4 | 91.8 | 98.9 |
合肥 | 100.4 | 98.0 | 110.8 | 安庆 | 100.5 | 95.3 | 102.9 |
福州 | 100.2 | 94.7 | 111.9 | 泉州 | 99.9 | 92.7 | 99.1 |
厦门 | 100.4 | 99.8 | 127.6 | 九江 | 100.0 | 95.0 | 103.2 |
南昌 | 100.0 | 95.4 | 111.4 | 赣州 | 100.2 | 95.4 | 107.6 |
济南 | 99.8 | 96.4 | 108.0 | 烟台 | 99.9 | 93.3 | 104.5 |
青岛 | 100.2 | 92.5 | 100.8 | 济宁 | 99.4 | 94.9 | 107.2 |
郑州 | 100.4 | 98.9 | 120.8 | 洛阳 | 99.9 | 94.6 | 109.0 |
武汉 | 100.4 | 98.0 | 112.5 | 平顶山 | 100.0 | 95.2 | 108.2 |
长沙 | 100.1 | 93.6 | 112.6 | 宜昌 | 99.7 | 94.7 | 107.3 |
广州 | 101.2 | 99.7 | 127.3 | 襄阳 | 99.7 | 93.9 | 106.6 |
深圳 | 106.2 | 123.6 | 154.4 | 岳阳 | 99.8 | 96.0 | 110.0 |
南宁 | 100.0 | 96.3 | 107.3 | 常德 | 99.8 | 94.4 | 105.6 |
海口 | 100.0 | 95.0 | 97.1 | 惠州 | 99.8 | 91.8 | 104.3 |
重庆 | 100.3 | 94.2 | 106.5 | 湛江 | 99.4 | 90.3 | 107.0 |
成都 | 100.5 | 95.3 | 107.5 | 韶关 | 99.6 | 92.4 | 102.2 |
贵阳 | 100.2 | 96.0 | 109.7 | 桂林 | 99.9 | 92.0 | 107.8 |
昆明 | 99.7 | 95.0 | 107.7 | 北海 | 100.0 | 93.7 | 104.9 |
西安 | 100.2 | 95.0 | 110.3 | 三亚 | 100.2 | 96.0 | 100.8 |
兰州 | 99.8 | 95.8 | 109.8 | 泸州 | 99.9 | 92.4 | 103.4 |
西宁 | 99.3 | 93.0 | 114.0 | 南充 | 99.6 | 92.4 | 103.5 |
银川 | 99.5 | 93.6 | 107.6 | 遵义 | 99.9 | 94.8 | 107.1 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 94.5 | 117.1 | 大理 | 99.9 | 94.6 | 101.8 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100. |
表2:2015年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 101.4 | 101.2 | 129.2 | 唐山 | 100.0 | 94.8 | 97.9 |
天津 | 100.2 | 97.5 | 110.5 | 秦皇岛 | 99.7 | 92.6 | 107.4 |
石家庄 | 100.4 | 97.5 | 117.2 | 包头 | 99.6 | 92.3 | 103.8 |
太原 | 100.3 | 96.8 | 111.3 | 丹东 | 99.9 | 91.1 | 106.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 92.4 | 106.8 | 锦州 | 99.4 | 91.2 | 105.5 |
沈阳 | 100.2 | 93.4 | 110.5 | 吉林 | 100.1 | 95.1 | 108.8 |
大连 | 100.2 | 93.3 | 109.6 | 牡丹江 | 99.8 | 96.0 | 109.0 |
长春 | 100.2 | 94.6 | 107.6 | 无锡 | 99.8 | 95.8 | 101.4 |
哈尔滨 | 100.3 | 95.3 | 109.3 | 扬州 | 100.0 | 94.4 | 104.4 |
上海 | 101.9 | 103.6 | 127.8 | 徐州 | 100.0 | 95.6 | 108.2 |
南京 | 101.0 | 99.0 | 116.1 | 温州 | 100.3 | 97.7 | 76.2 |
杭州 | 100.9 | 97.6 | 93.8 | 金华 | 100.1 | 96.3 | 98.6 |
宁波 | 100.7 | 98.8 | 95.6 | 蚌埠 | 99.4 | 91.6 | 98.8 |
合肥 | 100.4 | 97.8 | 111.6 | 安庆 | 100.5 | 95.0 | 102.9 |
福州 | 100.2 | 94.6 | 112.1 | 泉州 | 99.9 | 92.3 | 99.0 |
厦门 | 100.4 | 99.7 | 128.4 | 九江 | 100.0 | 94.8 | 103.3 |
南昌 | 100.0 | 95.1 | 111.8 | 赣州 | 100.2 | 95.4 | 107.6 |
济南 | 99.8 | 96.4 | 108.0 | 烟台 | 99.9 | 93.2 | 104.5 |
青岛 | 100.2 | 92.1 | 100.8 | 济宁 | 99.4 | 94.8 | 107.4 |
郑州 | 100.4 | 98.8 | 121.3 | 洛阳 | 99.9 | 94.5 | 109.1 |
武汉 | 100.4 | 97.9 | 113.1 | 平顶山 | 100.0 | 95.1 | 108.3 |
长沙 | 100.1 | 93.6 | 112.8 | 宜昌 | 99.7 | 94.6 | 107.4 |
广州 | 101.2 | 99.7 | 127.7 | 襄阳 | 99.7 | 93.8 | 106.6 |
深圳 | 106.3 | 124.0 | 155.5 | 岳阳 | 99.6 | 93.3 | 112.1 |
南宁 | 100.0 | 96.2 | 107.5 | 常德 | 99.8 | 94.4 | 105.6 |
海口 | 100.0 | 94.9 | 97.0 | 惠州 | 99.8 | 91.8 | 104.3 |
重庆 | 100.3 | 94.1 | 106.7 | 湛江 | 99.4 | 90.3 | 107.0 |
成都 | 100.5 | 95.2 | 107.5 | 韶关 | 99.6 | 92.2 | 102.2 |
贵阳 | 100.2 | 95.6 | 110.4 | 桂林 | 99.9 | 91.8 | 108.0 |
昆明 | 99.7 | 94.0 | 108.4 | 北海 | 100.0 | 93.7 | 104.9 |
西安 | 100.2 | 94.4 | 111.2 | 三亚 | 100.2 | 96.0 | 100.8 |
兰州 | 99.8 | 95.7 | 110.0 | 泸州 | 99.9 | 92.2 | 103.4 |
西宁 | 99.3 | 93.0 | 114.0 | 南充 | 99.6 | 92.3 | 103.5 |
银川 | 99.5 | 93.2 | 108.1 | 遵义 | 99.8 | 94.1 | 107.9 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 94.5 | 117.3 | 大理 | 99.9 | 94.1 | 101.8 |
表3:2015年7月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 102.6 | 110.9 | 129.4 | 唐山 | 100.0 | 96.3 | 100.1 |
天津 | 100.5 | 98.4 | 106.0 | 秦皇岛 | 99.9 | 94.8 | 95.5 |
石家庄 | 100.3 | 98.6 | 100.0 | 包头 | 100.0 | 95.2 | 96.5 |
太原 | 100.3 | 97.0 | 111.8 | 丹东 | 100.0 | 93.2 | 97.8 |
呼和浩特 | 100.0 | 96.4 | 102.6 | 锦州 | 99.0 | 90.0 | 90.8 |
沈阳 | 100.2 | 98.8 | 107.6 | 吉林 | 100.0 | 95.7 | 99.0 |
大连 | 99.9 | 97.2 | 103.4 | 牡丹江 | 99.6 | 89.0 | 87.7 |
长春 | 100.6 | 96.1 | 101.3 | 无锡 | 100.2 | 96.7 | 102.6 |
哈尔滨 | 101.0 | 95.8 | 100.0 | 扬州 | 100.0 | 97.1 | 99.2 |
上海 | 101.6 | 105.0 | 121.5 | 徐州 | 100.0 | 95.5 | 95.0 |
南京 | 100.7 | 100.5 | 106.2 | 温州 | 100.4 | 97.1 | 74.9 |
杭州 | 100.6 | 99.5 | 93.7 | 金华 | 100.3 | 95.9 | 92.1 |
宁波 | 100.6 | 96.3 | 90.8 | 蚌埠 | 99.9 | 92.3 | 100.4 |
合肥 | 100.1 | 98.7 | 105.8 | 安庆 | 100.1 | 94.9 | 94.9 |
福州 | 100.4 | 97.6 | 100.4 | 泉州 | 100.0 | 95.3 | 94.1 |
厦门 | 100.5 | 98.0 | 111.2 | 九江 | 99.9 | 97.9 | 101.1 |
南昌 | 100.5 | 98.1 | 104.0 | 赣州 | 100.2 | 96.4 | 94.9 |
济南 | 100.5 | 96.4 | 101.1 | 烟台 | 100.0 | 93.6 | 96.9 |
青岛 | 100.4 | 95.5 | 97.6 | 济宁 | 99.9 | 94.8 | 101.8 |
郑州 | 100.3 | 98.9 | 112.8 | 洛阳 | 100.0 | 94.4 | 107.0 |
武汉 | 100.6 | 98.1 | 107.8 | 平顶山 | 100.0 | 94.9 | 105.6 |
长沙 | 100.3 | 96.9 | 104.8 | 宜昌 | 100.2 | 96.0 | 103.5 |
广州 | 101.3 | 103.6 | 124.3 | 襄阳 | 99.7 | 95.7 | 109.5 |
深圳 | 105.3 | 124.3 | 152.3 | 岳阳 | 99.9 | 95.4 | 109.5 |
南宁 | 100.5 | 99.5 | 105.0 | 常德 | 99.9 | 96.5 | 110.0 |
海口 | 99.6 | 92.8 | 87.3 | 惠州 | 100.1 | 94.2 | 104.4 |
重庆 | 100.3 | 97.0 | 101.0 | 湛江 | 99.5 | 93.1 | 103.1 |
成都 | 100.3 | 96.1 | 99.0 | 韶关 | 100.3 | 95.7 | 103.2 |
贵阳 | 100.2 | 97.4 | 116.2 | 桂林 | 100.0 | 93.0 | 98.0 |
昆明 | 99.5 | 94.1 | 107.7 | 北海 | 100.5 | 95.4 | 102.1 |
西安 | 99.7 | 92.5 | 96.7 | 三亚 | 100.0 | 97.2 | 93.1 |
兰州 | 99.9 | 96.0 | 96.8 | 泸州 | 100.5 | 98.1 | 103.1 |
西宁 | 100.2 | 97.4 | 110.0 | 南充 | 99.9 | 95.7 | 101.2 |
银川 | 99.8 | 94.2 | 105.8 | 遵义 | 100.4 | 98.0 | 109.6 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 99.4 | 113.2 | 大理 | 99.8 | 93.6 | 96.5 |
表4:2015年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 100.5 | 94.8 | 121.6 | 101.6 | 100.9 | 128.0 | 101.8 | 106.4 | 135.9 |
天津 | 100.2 | 99.1 | 114.3 | 100.1 | 97.1 | 109.5 | 100.4 | 96.4 | 108.5 |
石家庄 | 100.1 | 97.3 | 117.5 | 100.3 | 97.4 | 117.6 | 100.9 | 97.9 | 116.2 |
太原 | 100.4 | 97.8 | 114.0 | 100.5 | 97.7 | 114.3 | 99.9 | 95.4 | 106.8 |
呼和浩特 | 100.0 | 93.3 | 109.3 | 99.6 | 92.7 | 105.5 | 100.2 | 91.3 | 106.8 |
沈阳 | 100.4 | 93.5 | 113.4 | 100.2 | 93.9 | 109.8 | 100.0 | 92.2 | 105.6 |
大连 | 100.2 | 93.8 | 110.2 | 100.3 | 93.3 | 110.4 | 100.0 | 92.4 | 107.2 |
长春 | 99.9 | 95.8 | 113.6 | 100.2 | 95.1 | 108.2 | 100.5 | 92.4 | 100.1 |
哈尔滨 | 100.3 | 96.0 | 111.4 | 100.2 | 96.1 | 110.0 | 100.5 | 93.0 | 105.4 |
上海 | 102.1 | 104.2 | 133.2 | 102.0 | 104.3 | 128.1 | 101.8 | 102.7 | 125.0 |
南京 | 101.1 | 99.4 | 116.4 | 101.0 | 99.0 | 116.3 | 100.8 | 98.8 | 115.3 |
杭州 | 100.9 | 98.2 | 93.8 | 101.0 | 97.2 | 93.3 | 100.7 | 97.3 | 94.1 |
宁波 | 100.5 | 99.4 | 94.3 | 100.8 | 99.3 | 95.1 | 100.7 | 98.2 | 96.5 |
合肥 | 100.4 | 98.2 | 114.8 | 100.5 | 97.9 | 111.2 | 100.1 | 96.4 | 105.9 |
福州 | 99.9 | 95.3 | 112.2 | 100.3 | 93.9 | 113.5 | 100.4 | 95.0 | 110.5 |
厦门 | 100.3 | 100.9 | 134.0 | 100.5 | 99.8 | 129.9 | 100.3 | 98.9 | 123.1 |
南昌 | 100.2 | 97.4 | 113.4 | 100.1 | 95.0 | 113.1 | 99.6 | 94.3 | 108.3 |
济南 | 100.0 | 96.9 | 112.5 | 100.1 | 96.9 | 108.5 | 99.3 | 95.4 | 105.5 |
青岛 | 100.3 | 94.4 | 102.5 | 100.2 | 92.8 | 103.2 | 100.0 | 88.2 | 94.5 |
郑州 | 100.5 | 99.8 | 124.2 | 100.1 | 99.3 | 120.3 | 100.7 | 97.0 | 118.5 |
武汉 | 100.5 | 98.4 | 115.0 | 100.3 | 98.1 | 113.5 | 100.5 | 96.6 | 109.8 |
长沙 | 99.7 | 93.8 | 116.0 | 100.1 | 93.5 | 113.0 | 100.4 | 93.3 | 109.5 |
广州 | 101.4 | 99.8 | 128.1 | 101.1 | 100.0 | 130.9 | 101.3 | 99.4 | 124.0 |
深圳 | 106.3 | 124.1 | 158.7 | 106.6 | 124.8 | 153.7 | 106.2 | 123.5 | 153.1 |
南宁 | 100.0 | 97.0 | 108.8 | 100.0 | 96.2 | 107.5 | 99.7 | 94.8 | 105.0 |
海口 | 100.0 | 94.9 | 100.0 | 100.1 | 95.7 | 98.1 | 100.0 | 93.4 | 94.1 |
重庆 | 100.1 | 94.4 | 109.8 | 100.2 | 94.3 | 105.3 | 100.6 | 93.4 | 104.3 |
成都 | 100.5 | 94.8 | 106.9 | 100.8 | 95.5 | 110.0 | 100.0 | 95.5 | 104.6 |
贵阳 | 100.1 | 95.1 | 111.7 | 100.2 | 95.8 | 110.7 | 100.3 | 95.2 | 108.5 |
昆明 | 100.1 | 95.2 | 112.9 | 99.3 | 92.8 | 107.1 | 99.5 | 94.1 | 104.6 |
西安 | 100.1 | 94.3 | 113.8 | 100.3 | 95.3 | 110.6 | 100.2 | 93.0 | 108.4 |
兰州 | 99.9 | 96.8 | 111.6 | 99.8 | 95.4 | 109.2 | 99.9 | 95.3 | 110.6 |
西宁 | 98.9 | 92.8 | 113.6 | 99.2 | 93.2 | 114.7 | 99.9 | 92.2 | 111.6 |
银川 | 99.3 | 92.9 | 110.8 | 99.6 | 93.5 | 106.2 | 99.3 | 92.9 | 107.9 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 93.9 | 117.9 | 99.9 | 95.1 | 119.6 | 100.0 | 94.1 | 110.9 |
唐山 | 100.2 | 96.2 | 101.0 | 99.7 | 94.3 | 97.5 | 100.5 | 94.3 | 94.9 |
秦皇岛 | 99.8 | 93.2 | 109.8 | 99.8 | 92.4 | 106.1 | 99.5 | 91.5 | 104.6 |
包头 | 99.8 | 92.8 | 105.2 | 99.7 | 92.3 | 104.7 | 99.3 | 90.8 | 97.7 |
丹东 | 99.5 | 90.6 | 108.3 | 100.2 | 91.5 | 106.5 | 100.1 | 91.0 | 102.2 |
锦州 | 99.1 | 90.4 | 105.1 | 99.9 | 92.4 | 107.4 | 99.2 | 91.1 | 101.5 |
吉林 | 100.1 | 96.3 | 110.3 | 100.3 | 94.5 | 108.0 | 99.8 | 94.9 | 109.2 |
牡丹江 | 99.9 | 95.8 | 108.6 | 99.8 | 96.9 | 110.4 | 99.5 | 95.7 | 108.4 |
无锡 | 99.9 | 96.7 | 103.9 | 99.9 | 96.4 | 102.7 | 99.5 | 94.5 | 98.1 |
扬州 | 100.3 | 93.3 | 105.1 | 100.0 | 94.9 | 104.7 | 100.0 | 93.7 | 103.5 |
徐州 | 99.9 | 94.9 | 105.9 | 100.1 | 96.0 | 109.4 | 100.0 | 94.4 | 105.5 |
温州 | 100.5 | 98.3 | 79.0 | 100.3 | 96.8 | 78.9 | 100.2 | 97.6 | 75.1 |
金华 | 99.8 | 94.4 | 104.5 | 100.1 | 96.5 | 101.2 | 100.2 | 96.8 | 95.0 |
蚌埠 | 99.7 | 91.6 | 102.4 | 99.3 | 91.6 | 97.4 | 99.5 | 92.3 | 100.0 |
安庆 | 100.5 | 96.2 | 106.4 | 100.5 | 94.9 | 102.7 | 100.6 | 94.9 | 102.4 |
泉州 | 100.1 | 93.4 | 100.7 | 99.6 | 92.2 | 100.4 | 100.1 | 91.9 | 95.8 |
九江 | 99.9 | 94.5 | 103.1 | 100.1 | 95.3 | 105.0 | 100.0 | 93.9 | 98.2 |
赣州 | 100.3 | 95.5 | 107.5 | 100.0 | 95.3 | 107.9 | 100.5 | 95.6 | 107.1 |
烟台 | 99.8 | 94.1 | 105.7 | 99.9 | 93.1 | 105.9 | 99.8 | 92.0 | 98.3 |
济宁 | 99.5 | 94.6 | 108.8 | 99.2 | 95.2 | 108.8 | 99.9 | 94.0 | 102.7 |
洛阳 | 100.0 | 96.0 | 116.8 | 99.9 | 93.4 | 105.7 | 99.9 | 94.7 | 107.7 |
平顶山 | 100.0 | 95.4 | 110.3 | 100.0 | 94.9 | 110.3 | 100.1 | 95.1 | 102.2 |
宜昌 | 99.9 | 95.1 | 108.3 | 99.7 | 94.6 | 107.8 | 99.3 | 93.7 | 104.5 |
襄阳 | 100.2 | 94.4 | 109.3 | 99.6 | 94.1 | 107.6 | 99.6 | 92.7 | 101.5 |
岳阳 | 99.4 | 93.7 | 113.3 | 99.6 | 94.1 | 114.9 | 100.0 | 92.4 | 109.2 |
常德 | 99.8 | 94.9 | 110.5 | 99.9 | 94.5 | 104.9 | 99.4 | 93.7 | 105.5 |
惠州 | 100.2 | 94.1 | 115.3 | 100.0 | 92.6 | 105.7 | 99.5 | 90.0 | 98.4 |
湛江 | 99.3 | 90.4 | 106.8 | 99.4 | 90.4 | 109.0 | 99.5 | 89.9 | 103.6 |
韶关 | 99.7 | 92.8 | 104.8 | 99.5 | 91.8 | 100.8 | 99.9 | 91.9 | 96.5 |
桂林 | 99.8 | 92.8 | 107.5 | 99.9 | 92.0 | 110.3 | 99.8 | 90.0 | 99.3 |
北海 | 100.0 | 94.0 | 105.1 | 99.9 | 93.4 | 106.0 | 100.0 | 92.4 | 99.1 |
三亚 | 100.3 | 96.8 | 104.2 | 100.2 | 95.7 | 98.8 | 99.9 | 95.1 | 97.3 |
泸州 | 99.8 | 91.6 | 102.1 | 99.9 | 92.3 | 104.0 | 100.0 | 92.2 | 102.4 |
南充 | 99.6 | 91.4 | 101.3 | 99.7 | 93.2 | 105.0 | 99.1 | 90.4 | 101.4 |
遵义 | 100.0 | 94.9 | 109.3 | 99.7 | 94.1 | 107.8 | 100.1 | 93.5 | 106.5 |
大理 | 99.9 | 93.9 | 101.2 | 100.0 | 94.2 | 101.4 | 99.9 | 94.1 | 103.2 |
表5:2015年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 102.5 | 110.8 | 131.1 | 102.6 | 110.9 | 128.7 | 102.7 | 111.2 | 126.0 |
天津 | 100.6 | 99.6 | 110.3 | 100.3 | 96.9 | 105.5 | 100.6 | 97.2 | 96.8 |
石家庄 | 100.3 | 98.8 | 100.3 | 100.2 | 98.3 | 101.0 | 100.0 | 95.4 | 92.2 |
太原 | 100.3 | 97.3 | 113.8 | 100.3 | 96.6 | 110.6 | 100.2 | 97.0 | 109.1 |
呼和浩特 | 100.1 | 96.9 | 103.4 | 100.0 | 96.0 | 103.2 | 99.9 | 95.4 | 99.0 |
沈阳 | 100.2 | 99.3 | 108.8 | 100.3 | 98.2 | 106.8 | 99.8 | 96.7 | 101.2 |
大连 | 99.8 | 97.9 | 104.4 | 99.9 | 96.6 | 101.5 | 100.4 | 94.8 | 103.5 |
长春 | 100.7 | 96.6 | 104.0 | 100.4 | 95.8 | 98.8 | 100.7 | 95.3 | 97.7 |
哈尔滨 | 100.8 | 96.1 | 100.5 | 101.2 | 95.8 | 100.9 | 100.9 | 95.5 | 98.0 |
上海 | 101.6 | 105.4 | 124.8 | 101.4 | 104.8 | 120.9 | 101.7 | 104.5 | 114.4 |
南京 | 100.6 | 100.2 | 105.6 | 100.9 | 100.9 | 105.0 | 100.5 | 100.5 | 109.0 |
杭州 | 100.6 | 100.3 | 96.6 | 100.4 | 99.0 | 93.7 | 100.7 | 97.2 | 82.7 |
宁波 | 100.7 | 96.0 | 91.1 | 100.4 | 96.6 | 90.8 | 100.8 | 96.9 | 89.8 |
合肥 | 99.9 | 99.2 | 109.2 | 100.1 | 98.5 | 104.8 | 100.2 | 98.7 | 104.0 |
福州 | 100.4 | 98.2 | 102.0 | 100.4 | 97.7 | 102.4 | 100.5 | 97.0 | 98.7 |
厦门 | 100.5 | 98.1 | 114.1 | 100.4 | 98.2 | 112.8 | 100.5 | 97.3 | 105.0 |
南昌 | 100.3 | 97.5 | 107.4 | 100.7 | 98.4 | 100.2 | 100.6 | 99.2 | 103.4 |
济南 | 100.5 | 96.4 | 99.1 | 100.5 | 96.5 | 102.6 | 100.3 | 95.9 | 104.5 |
青岛 | 100.3 | 96.5 | 99.8 | 100.4 | 95.2 | 96.3 | 100.5 | 94.1 | 95.8 |
郑州 | 100.3 | 99.4 | 115.4 | 100.3 | 99.3 | 112.4 | 100.5 | 97.5 | 109.6 |
武汉 | 100.4 | 98.3 | 108.0 | 100.7 | 97.8 | 108.4 | 100.7 | 98.1 | 105.0 |
长沙 | 100.2 | 97.1 | 104.1 | 100.2 | 96.5 | 105.3 | 100.7 | 97.3 | 105.1 |
广州 | 101.1 | 103.4 | 127.7 | 101.2 | 104.4 | 123.2 | 101.8 | 103.2 | 119.1 |
深圳 | 105.4 | 125.1 | 158.0 | 105.1 | 124.2 | 154.0 | 105.2 | 121.8 | 134.7 |
南宁 | 100.6 | 99.5 | 105.7 | 100.3 | 99.3 | 106.1 | 100.9 | 99.9 | 101.4 |
海口 | 99.9 | 92.2 | 87.0 | 99.6 | 93.5 | 88.3 | 99.7 | 91.7 | 85.2 |
重庆 | 100.3 | 96.5 | 98.5 | 100.4 | 97.5 | 102.9 | 100.3 | 97.0 | 103.4 |
成都 | 100.2 | 96.1 | 99.8 | 100.4 | 96.1 | 97.5 | 100.5 | 95.9 | 99.7 |
贵阳 | 100.2 | 97.3 | 117.2 | 100.1 | 97.9 | 114.1 | 100.2 | 96.7 | 115.8 |
昆明 | 99.3 | 92.7 | 107.7 | 99.2 | 94.6 | 108.0 | 100.2 | 95.2 | 107.2 |
西安 | 100.0 | 93.7 | 99.6 | 99.4 | 91.5 | 94.3 | 99.7 | 92.6 | 98.4 |
兰州 | 99.7 | 95.4 | 95.7 | 100.1 | 96.1 | 96.8 | 99.8 | 96.6 | 98.8 |
西宁 | 100.2 | 97.6 | 111.5 | 100.2 | 97.2 | 108.7 | 100.1 | 96.3 | 105.9 |
银川 | 99.8 | 94.2 | 105.6 | 99.8 | 94.2 | 106.1 | 99.9 | 94.1 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 98.6 | 115.4 | 100.5 | 100.1 | 112.5 | 100.9 | 98.3 | 106.4 |
唐山 | 100.0 | 96.4 | 100.7 | 99.9 | 95.9 | 98.1 | 100.3 | 95.2 | 95.9 |
秦皇岛 | 99.9 | 94.9 | 97.0 | 99.8 | 94.5 | 92.8 | 99.9 | 94.5 | 94.8 |
包头 | 99.9 | 95.5 | 96.9 | 100.0 | 95.3 | 97.6 | 100.0 | 93.3 | 90.4 |
丹东 | 99.9 | 92.2 | 99.1 | 100.2 | 94.5 | 97.5 | 99.5 | 93.1 | 92.7 |
锦州 | 99.0 | 89.9 | 89.7 | 99.0 | 90.6 | 92.5 | 98.7 | 88.7 | 94.7 |
吉林 | 100.0 | 96.0 | 100.9 | 100.1 | 95.8 | 99.8 | 99.9 | 94.4 | 92.6 |
牡丹江 | 99.7 | 88.5 | 87.6 | 99.4 | 90.4 | 89.1 | 100.2 | 90.6 | 86.4 |
无锡 | 100.1 | 96.7 | 102.3 | 100.2 | 96.6 | 102.6 | 100.1 | 96.9 | 103.6 |
扬州 | 100.2 | 97.3 | 100.2 | 100.0 | 97.2 | 98.8 | 99.4 | 95.8 | 96.2 |
徐州 | 100.0 | 96.1 | 95.7 | 100.0 | 95.6 | 94.5 | 100.1 | 94.3 | 95.6 |
温州 | 100.4 | 97.6 | 78.5 | 100.5 | 97.5 | 75.3 | 100.1 | 96.0 | 71.3 |
金华 | 100.5 | 97.1 | 94.7 | 100.2 | 96.0 | 92.9 | 100.1 | 93.6 | 85.5 |
蚌埠 | 99.9 | 91.7 | 100.7 | 99.8 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 93.2 | 99.8 |
安庆 | 100.1 | 94.9 | 94.8 | 100.2 | 96.2 | 96.1 | 99.8 | 94.3 | 95.0 |
泉州 | 100.0 | 95.1 | 92.9 | 100.0 | 95.4 | 95.2 | 99.9 | 96.0 | 94.7 |
九江 | 100.0 | 98.3 | 102.4 | 99.9 | 97.7 | 99.6 | 99.3 | 94.5 | 97.4 |
赣州 | 100.5 | 96.9 | 95.3 | 100.0 | 96.8 | 96.0 | 100.3 | 95.5 | 92.7 |
烟台 | 100.0 | 93.7 | 98.5 | 100.0 | 94.0 | 99.1 | 99.9 | 93.2 | 92.3 |
济宁 | 100.1 | 95.3 | 105.2 | 99.7 | 94.3 | 100.5 | 100.2 | 95.3 | 97.2 |
洛阳 | 100.2 | 94.6 | 109.1 | 100.0 | 94.1 | 105.7 | 99.9 | 94.7 | 106.0 |
平顶山 | 100.1 | 95.8 | 111.0 | 99.9 | 94.3 | 102.9 | 99.9 | 92.6 | 92.5 |
宜昌 | 100.2 | 96.5 | 103.4 | 100.2 | 96.0 | 104.3 | 100.1 | 95.1 | 99.9 |
襄阳 | 99.5 | 97.0 | 112.9 | 99.5 | 94.2 | 109.3 | 100.0 | 97.1 | 107.8 |
