加盟SPR COFFEE--圆您的老板梦
您当前的位置:首页 > 供应信息 > 电子电工 > 电子元器件
分享到:
德国JVM振动马达,JVM激振器
普通会员
珠海轩宇贸易有限公司
经营模式:  生产型
会员评价总数:0发表评价
诚信指数:  10
陈浩宇 先生 (销售经理)
电  话:0756-6175161
手  机:18688172278
邮  箱:zhuhaixyu#126.com
产品规格: 德国JVM振动马达,JVM激振器
产品数量: 100
包装说明: 原装
价格说明: 100
未使用即时通
请用网站留言
有 效 期:2011年11月05日
所 在 地: 广东省 珠海市
德国JVM振动马达,JVM激振器
JVM振动电机JD型
JD 20 0,3 - 2,0 2,15 - 1,45 0,18 10 3,9 0,3 - 1,9 1,75 - 1,25 0,20
JD 30 1,5 - 4,5 2,00 - 1,45 0,32 18 7,3 1,5 - 4,2 1,55 - 1,15 0,28
JD 40 - 50 2,5 - 8,3 2,00 - 1,45 0,62 35 13,4 - 60 2,5 - 8,5 1,60 - 1,15 0,68
JD 50 6,0 - 15,4 1,90 - 1,45 1,20 70 25,5 6,0 - 16,3 1,50 - 1,10 1,50
JD 20G 2,1 - 2,8 1,45 - 1,20 0,18 10 6,8 2,0 - 2,8 1,25 - 1,0 0,20
JD 30G 4,6 - 6,0 1,45 - 1,20 0,32 18 12,0 4,3 - 6,0 1,15 - 0,9 0,28
JD 40G - 50 8,4 - 10,5 1,45 - 1,20 0,62 35 20,1 - 60 8,6 - 10,5 1,15 - 1,0 0,68
JD 50G 15,5 - 22,0 1,45 - 1,15 1,20 70 37,7 16,4 - 22,0 1,10 - 1,0 1,50
Typ a b c d1 d2 e f g g' h1 h h' k l m
JD 2… 55 35 50 90 70 9 15 100 220 97 104 129 0 250 50
JD 3… 80 50 70 120 80 8,5 20 120 240 115 126 150 35 300 65
JD 4… 90 60 90 148 100 9 25 145 285 137 147 172 105 350 85
JD 5… 90 120 180 270 270 14 25 145 300 137 147 172 105 350 175
m1 m2 n n' o p r1 s1 s2 t1 u1 u2 v w z
JD 2… M4 M4 75 75 188 63 7 15 10 7,5 10 10 100 20 10
JD 3… M6 M4 100 100 222 78 7 20 15 8,5 18 10 125 20 10
JD 4… M6 M6 124 120 272 78 9,6 20 20 10,5 18 18 150 20 10
JD 5... M6 M6 230 220 277 73 9,6 25 25 10,5 18 18 155 30 15
JVM振动器MS型
MS 3… 230 160 18 262 192 215 390 450 45 45 - 83 4x11
MS 4… 230 160 18 262 192 215 390 450 45 45 - 83 4x11
MS 5… 230 200 18 264 234 245 407 507 47 42 - 83 4x13
MS 6… 330 250 25 374 294 262 480 572 70 70 - 97 4x18
MS 7… 450 200 28 494 244 330 420 640 70 70 - 105 4x18
MS 8… 500 290 27 580 346 395 560 775 89 73 - 132 4x22
MS 10... 100 200 21 800 310 490 870 960 - 50 210 300 12x22
MS 3 - 50 16 - 48 2,0 - 1,0 42 5,7 3,0 2,5 JT 14
MS 4 - 50 30 - 89 2,0 - 0,9 53 7,0 3,7 3,2 JT 14
MS 5 - 50 53 - 155 2,1 - 1,0 88 9,8 5,2 4,4 JT 14
MS 6 - 50 102 - 255 2,0 - 1,0 130 18,0 9,5 8,0 JT 26/14
MS 7 - 50 130 - 305 2,2 - 1,1 134 - 12,7 10,8 JT 14
MS 8 - 50 210 - 520 2,1 - 1,1 296 - 23,0 19,4 JT 26
MS 10 - 50 570 - 1300 1,7 - 0,9 695 - 42,0 36,0 JT 45
MS 30 - 50 44 - 153 1,2 - 0,4 44 5,7 3,0 2,5 JT 14
z
MS 40 - 50 85 - 189 1,0 - 0,5 57 7,0 3,7 3,2 JT 14
H
MS 50 - 50 158 - 380 1,1 - 0,5 92 9,8 5,2 4,4 JT 14
0
MS 60 - 50 230 - 570 1,1 - 0,5 130 18,0 9,5 8,0 JT 26/14
5
MS 70 - 50 280 - 760 1,2 - 0,5 134 - 12,7 10,8 JT 14
MS 80 - 50 580 - 1300 1,0 - 0,5 310 - 23,0 19,4 JT 26
MS 3 - 25 13 - 48 4,0 - 1,9 37 6,2 3,3 2,8 JT 14
MS 4 - 25 33 - 93 4,0 - 1,8 50 6,6 3,5 3,0 JT 14
MS 5 - 25 47 - 135 5,1 - 2,3 75 12,6 6,7 5,7 JT 14
MS 6 - 25 82 - 230 4,4 - 2,0 110 19,2 10,2 8,6 JT 26/14
MS 8 - 25 190 - 450 4,2 - 2,4 285 - 30,0 26,0 JT 45/26
MS 10 - 25 600 - 1300 3,8 - 2,1 680 - 60,0 51,0 JT 70
MS 3 - 60 16 - 45 1,7 - 0,9 45 2,5 2,1 JT 14
MS 4 - 60 37 - 82 1,5 - 0,8 58 2,9 2,5 JT 14
MS 5 - 60 63 - 153 1,7 - 0,9 95 5,6 4,7 JT 14
MS 6 - 60 115 - 251 1,5 - 0,8 140 9,5 8,0 JT 14
MS 7 - 60 160 - 345 1,7 - 0,9 135 13,0 11,0 JT 14
MS 8 - 60 215 - 570 1,7 - 0,8 224 19,0 16,0 JT 26
z
MS 30 - 60 43 - 153 1,2 - 0,4 50 2,5 2,1 JT 14
H
MS 40 - 60 82 - 190 0,9 - 0,5 62 2,9 2,5 JT 14
0
MS 50 - 60 153 - 380 1,1 - 0,5 102 5,6 4,7 JT 14
6
MS 60 - 60 225 - 570 1,0 - 0,4 140 9,5 8,0 JT 14
MS 3 - 30 15 - 52 3,2 - 1,5 39 4,50 3,8 JT 14
MS 4 - 30 33 - 93 3,3 - 1,5 51 4,80 4,0 JT 14
MS 5 - 30 55 - 135 3,4 - 1,7 78 5,50 4,6 JT 14
MS 6 - 30 93 - 230 3,3 - 1,6 120 13,0 11,0 JT 14
MS 8 - 30 204 - 517 3,2 - 1,6 290 32,0 27,0 JT 45
 
该公司供应信息推荐
德国LTN编码器
2010/11/05
德国(贝克尔)BECKER真空泵
2010/11/05
德国AC-MOTOREN电机
2010/11/05
德国ELTROTEC光纤
2010/11/05
德国JVM振动马达,JVM激振器
2010/11/05
德国布曼BRINKMANN工业泵
2010/11/05