
网站导航中国银监会网站今日发布《商业银行主要监管指标情况表》。统计数据显示,我国商业银行三季度不良贷款余额5636亿元,不良贷款率0.97%。
今年前三季度,银行业净利润1.1216万亿,
三季度核心一级资本充足率为9.87%,一级资本充足率为9.87%,资本充足率为12.18%;二季度上述市值分别为9.85%、9.85%和12.24%。
| 商业银行主要监管指标情况表(法人) | ||||||||
| 单位:亿元% | ||||||||
| 时间 | 2013年 | |||||||
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||||
| (一)信用风险指标 | ||||||||
| 不良贷款余额 | 5265 | 5395 | 5636 | |||||
| 其中:次级类贷款 | 2242 | 2335 | 2381 | |||||
| 可疑类贷款 | 2379 | 2413 | 2504 | |||||
| 损失类贷款 | 643 | 648 | 750 | |||||
| 不良贷款率 | 0.96% | 0.96% | 0.97% | |||||
| 其中:次级类贷款 | 0.41% | 0.42% | 0.41% | |||||
| 可疑类贷款 | 0.44% | 0.43% | 0.43% | |||||
| 损失类贷款 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | |||||
| 贷款损失准备 | 15370 | 15781 | 16175 | |||||
| 拨备覆盖率 | 291.95% | 292.50% | 287.03% | |||||
| (二)流动性指标 | ||||||||
| 流动性比例 | 45.36% | 43.68% | 42.80% | |||||
| 存贷比 | 64.68% | 65.17% | 65.63% | |||||
| 人民币超额备付金率 | 2.58% | 2.63% | 2.45% | |||||
| (三)效益性指标 | ||||||||
| 净利润(本年累计) | 3688 | 7531 | 11216* | |||||
| 资产利润率 | 1.37% | 1.38% | 1.36% | |||||
| 资本利润率 | 21.00% | 21.19% | 20.67% | |||||
| 净息差 | 2.57% | 2.59% | 2.63% | |||||
| 非利息收入占比 | 23.84% | 23.73% | 22.46% | |||||
| 成本收入比 | 29.18% | 29.44% | 30.21% | |||||
| (四)资本充足指标** | ||||||||
| 核心一级资本净额** | 68847 | 70366 | 72600 | |||||
| 一级资本净额** | 68847 | 70366 | 72600 | |||||
| 资本净额** | 85855 | 87450 | 89607 | |||||
| 信用风险加权资产** | 643351 | 658238 | 679386 | |||||
| 市场风险加权资产** | 6254 | 6658 | 6304 | |||||
| 操作风险加权资产** | 49492 | 49625 | 49714 | |||||
| 核心一级资本充足率** | 9.85% | 9.85% | 9.87% | |||||
| 一级资本充足率** | 9.85% | 9.85% | 9.87% | |||||
| 资本充足率** | 12.28% | 12.24% | 12.18% | |||||
| (五)市场风险指标 | ||||||||
| 累计外汇敞口头寸比例*** | 3.77% | 4.24% | 3.77% | |||||
| (六)不良贷款分机构指标 | 单位:亿元% | |||||||
| 时间 | 2013年 | |||||||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||
| 机构 | 不良贷款余额 | 不良贷款率 | 不良贷款余额 | 不良贷款率 | 不良贷款余额 | 不良贷款率 | 不良贷款余额 | 不良贷款率 |
| 商业银行 | 5265 | 0.96% | 5395 | 0.96% | 5636 | 0.97% | ||
| 大型商业银行 | 3241 | 0.98% | 3254 | 0.97% | 3365 | 0.98% | ||
| 股份制商业银行 | 896 | 0.77% | 956 | 0.80% | 1026 | 0.83% | ||
| 城市商业银行 | 454 | 0.83% | 496 | 0.86% | 526 | 0.87% | ||
| 农村商业银行 | 612 | 1.73% | 625 | 1.63% | 656 | 1.62% | ||
| 外资银行 | 62 | 0.59% | 63 | 0.60% | 62 | 0.57% | ||
(责任编辑:DF083)