为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的询价与申购行为,根据《首次公开发行股票承销业务规范》(下称《规范》)的规定,我会决定对2014年9-12月期间的华电重工(601226)、东方电缆(603606)、九洲药业(603456)、国信证券(002736)、凯发电气(300407)、燕塘乳业(002732)等43个首次公开发行股票项目中,违反《规范》第四十五条规定的31个股票配售对象列入黑名单(详见附件).
列入黑名单时限自本公告发布之日起算。已列入黑名单的配售对象时限连续计算。
附件:
首次公开发行股票配售对象黑名单
(2015年3月9日发布)
序号 | 配售对象 | 违规行为 | 起始日期 | 截止日期 |
1 | 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
2 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
3 | 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
4 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
5 | 中欧基金-招商银行-天津珑曜恒达资产管理有限公司 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
6 | 上投摩根-诺亚正行分红增长4号特定 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
7 | 上投摩根事件驱动3号资产管理计划 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
8 | 中国电力投资集团公司企业年金计划 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
9 | 宁波海天股份有限公司 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
10 | 深圳市旅游(集团)股份有限公司 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
11 | 陕西华商传媒集团有限责任公司 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
12 | 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 | 提交有效报价但未参与申购 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
13 | 姜飞雄自有资金投资账户 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
14 | 陈顺水自有资金投资账户 | 提交有效报价但未参与申购 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
15 | 陈惠自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
16 | 邹瀚枢自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
17 | 赵春梅自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
18 | 张振春自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
19 | 杨文江自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
20 | 谢仁国自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
21 | 汪清自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
22 | 孙伟华自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
23 | 强雪忠自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
24 | 楼菊兰自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
25 | 刘洁自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
26 | 梁润能自有资金投资账户 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2015年9月8日 |
27 | 翁金海自有资金投资账户 | 提交有效报价但未参与申购/网上网下同时申购 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
28 | 焦力松自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2016年3月8日 |
29 | 夏路自有资金投资账户 | 网上网下同时申购 | 2015年3月9日 | 2016年3月8日 |
30 | 连明自有资金投资账户 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2016年3月8日 |
31 | 周海虹自有资金投资账户 | 提交有效报价但未参与申购 | 2015年3月9日 | 2016年3月8日 |
(责任编辑:DF010)