点击查看>>>龙虎榜单
周二沪深两市开盘涨跌不一,盘中沪指再创逾7年新高,午后两市出现一波跳水走势,沪指跌近1%。但随后券商股盘中崛起,山西证券直线涨停,西部证券冲击涨停。沪指再次强势翻红。
截止收盘,沪指报4135.56涨0.34%,深成指报14042.45跌0.76%,创业板指跌0.73%报2558.85。盘面上,交运设备、电力、高速公路、港口、旅游等板块涨幅居前,保险、文化传媒、石油、银行、电子信息等板块下跌居前。
交易所14日盘后公布的交易公开信息显示,多家上市公司当日机构游资买卖活跃。如昆仑万维连续两日上龙虎榜,昨日2家机构买入3000多万元,今日,5家机构联手抢筹2亿多元。东方财富网为您揭秘机构、游资动向。
股票名称 | 涨跌幅 | 交易席位动向 |
昆仑万维 | -3.40% | 5家机构联手抢筹2亿多元 |
吉电股份 | 9.99% | 无机构买卖,均为游资出入 |
吉林化纤 | 10.04% | 5家营业部抢筹7000多万元 |
索芙特 | 9.99% | 1家中信证券买入1000多万元,无机构买卖 |
南宁糖业 | 10.02% | 1家机构抢筹2000多万元,2家机构卖出 |
华神集团 | 9.99% | 1家财通证券营业部买入1000多万元,无机构买卖 |
新华制药 | 9.99% | 1家机构抢筹近4000万元,无机构卖出 |
岳阳兴长 | 10.00% | 连拉5涨停,无机构出货 |
蓝鼎控股 | 10.00% | 连续5日一字涨停,无机构买卖 |
南天信息 | 6.71% | 2家机构疯狂扫货1.5亿元 |
千山药机 | 10.00% | 1家财通证券营业部高位套现1.7亿元 |
易华录 | 9.99% | 1家机构出货4000多万元 |
中文在线 | 10.00% | 1家广发证券营业部抢筹近亿元 |
龙源技术 | 10.02% | 3家机构抢筹7900多万元,无机构卖出 |
天泽信息 | -10.00% | 2家机构卖出9000多万元 |
美晨科技 | 1.10% | 1家机构抢筹6000多万元 |
国祯环保 | -1.84% | 3家机构出货逾亿元 |
强力新材 | 8.99% | 无机构买卖,均为游资出入 |
莱美药业 | 8.06% | 4家机构买入近3亿元 |
北陆药业 | 5.81% | 2家机构买入6000多万元 |
山西证券 | 10.01% | 1家机构卖出3000多万元,无机构买入 |
联络互动 | -9.89% | 5家机构卖出近3亿元 |
奋达科技 | 3.15% | 4家机构抢筹6000多万元 |
(责任编辑:DF120)
1234 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键