点击查看>>>龙
虎榜单
周一早盘,沪深股指双双跳空高开。从盘面观察,银行、高速公路、节能环保开盘飙涨。随后铁路基建、造纸印刷、交运物流、基因测序、振兴东兴等板块持续拉升,沪指连创新高逼近4100点。B股指数涨逾9%,板块个股再现集体涨停潮。此后,两市股指维持高位震荡并再收长阳;午后,一带一路、迪斯尼等概念股飙涨,沪指成功站上4100点,创业板亦大幅飙涨,指数盘中再创新高。临近尾盘,沪深两市维持强势拉升并收阳。
截止收盘,沪指报4121.27点,涨2.17%,成交7817亿元,深成指报14149.50点,涨0.97%,成交6661亿元,创业板指数报2577.78点,涨0.98%,成交1298亿元。板块方面,高速公路、铁路基建、一带一路等板块上涨,券商、保险板块下跌。
交易所13日盘后公布的交易公开信息显示,多家上市公司当日机构游资买卖活跃。如蓝色光标今日跌5.97%,4家机构出货3.66亿元。东方财富网为您揭秘机构、游资动向。
股票名称 | 涨跌幅 | 交易席位动向 |
蓝色光标 | -5.97% | 4家机构出货3.66亿元,1家营业部卖出1.22亿元 |
京东方A | 9.91% | 放量涨停,1机构高位出货3000多万元 |
海王生物 | 9.98% | 连拉三涨停,1机构扫货900多万元,无机构卖出 |
宗申动力 | 10.00% | 2家机构套现2亿多元,无机构买入 |
韶钢松山 | 9.94% | 1家机构出货4000多万元,无机构买入 |
中鼎股份 | 10.02% | 复牌后连拉三涨停,1家机构套现近6000多万元 |
西安饮食 | 9.97% | 连拉5涨停,2家机构买入5000多万元,1家机构卖出 |
深物业A | 4.83% | 1家机构买入1000多万元,无机构卖出 |
西部证券 | 10.00% | 无机构买卖,均为游资操作 |
格林美 | 10.01% | 放量涨停,1机构出货2000多万元 |
博云新材 | 10.00% | 1家机构扫货3000多万元 |
劲嘉股份 | 10.02% | 1家机构卖出1800多万元 |
和佳股份 | 10.00% | 2家机构买入8000多万元,1家机构卖出2000多万元 |
香雪制药 | 10.01% | 3家机构扫货3.2亿元 |
昆仑万维 | 10.00% | 2家机构买入3000多万元,1家机构卖出 |
常山药业 | 10.01% | 无机构买卖,均为游资操作 |
中泰股份 | 10.00% | 1家机构卖出600多万元,无机构买入 |
恒信移动 | -6.44% | 2机构买入5000多万元,3家机构卖出 |
上海钢联 | -6.05% | 5家机构卖出3.69亿元 |
新国都 | 4.25% | 4家机构扫货1.56亿元,无机构卖出 |
麦迪电气 | 9.99% | 5家机构合计买入1.17亿元 |
腾信股份 | 3.46% | 3家机构买入4000多万元,1家机构卖出1000多万元 |
先锋新材 | 10.00% | 1家机构买入1000多万元,无机构卖出 |
(责任编辑:DF120)
1234 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键