随着上市公司
QFII中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 华夏银行 | 188564.20 | 15730.00 | 2868061.50 | 29.06 | 增持 |
600309 | 万华化学 | 6042.30 | 6042.30 | 146102.92 | 2.79 | 新进 |
300201 | 海伦哲 | 5859.00 | 5859.00 | 93158.10 | 16.73 | 新进 |
002001 | 新和成 | 5304.17 | 4446.93 | 90648.18 | 4.94 | 增持 |
600674 | 川投能源 | 3747.76 | 3747.76 | 46884.52 | 0.85 | 新进 |
600261 | 阳光照明 | 7011.30 | 3676.90 | 57001.86 | 4.83 | 增持 |
600398 | 海澜之家 | 2860.62 | 2860.62 | 51863.13 | 1.87 | 新进 |
600435 | 北方导航 | 2761.88 | 2761.88 | 125306.61 | 3.71 | 新进 |
002311 | 海大集团 | 6501.97 | 2373.46 | 89662.13 | 4.29 | 增持 |
000100 | TCL 集团 | 2373.34 | 2373.34 | 13409.40 | 0.26 | 新进 |
600535 | 天士力 | 2903.04 | 2095.91 | 144455.20 | 2.81 | 增持 |
600312 | 平高电气 | 2622.89 | 1838.97 | 59224.82 | 3.20 | 增持 |
600804 | 鹏博士 | 1631.19 | 1631.19 | 48707.34 | 1.21 | 新进 |
601388 | 怡球资源 | 1452.95 | 1452.95 | 27911.17 | 2.73 | 新进 |
600315 | 上海家化 | 3694.00 | 1409.54 | 160319.76 | 5.50 | 增持 |
600482 | 风帆股份 | 1100.44 | 1100.44 | 46636.51 | 2.10 | 新进 |
603288 | 海天味业 | 7303.53 | 1048.64 | 233274.78 | 27.10 | 增持 |
002050 | 三花股份 | 1032.52 | 1032.52 | 11863.68 | 0.68 | 新进 |
002241 | 歌尔声学 | 916.39 | 916.39 | 32898.47 | 0.75 | 新进 |
002470 | 金正大 | 1648.03 | 904.05 | 35778.68 | 1.39 | 增持 |
300275 | 梅安森 | 901.80 | 901.80 | 26675.29 | 8.27 | 新进 |
600078 | 澄星股份 | 839.92 | 839.92 | 12791.95 | 1.27 | 新进 |
300146 | 汤臣倍健 | 789.54 | 789.54 | 31013.05 | 2.34 | 新进 |
603077 | 和邦生物 | 778.57 | 778.57 | 16194.26 | 2.38 | 新进 |
600157 | 永泰能源 | 775.13 | 775.13 | 5332.90 | 0.17 | 新进 |
601928 | 凤凰传媒 | 743.54 | 743.54 | 12714.61 | 0.29 | 新进 |
002468 | 艾迪西 | 1149.73 | 719.67 | 22396.82 | 3.47 | 增持 |
601158 | 重庆水务 | 704.39 | 704.39 | 7565.19 | 0.15 | 新进 |
000895 | 双汇发展 | 39221.69 | 703.58 | 836598.64 | 21.58 | 增持 |
600271 | 航天信息 | 694.61 | 694.61 | 44948.34 | 0.75 | 新进 |
600593 | 大连圣亚 | 667.19 | 667.19 | 20722.92 | 7.25 | 新进 |
601100 | 恒立油缸 | 1583.98 | 576.00 | 28875.89 | 2.51 | 增持 |
600779 | *ST 水井 | 800.40 | 533.29 | 10621.25 | 2.71 | 增持 |
603005 | 晶方科技 | 3709.65 | 513.61 | 181438.95 | 37.23 | 增持 |
002508 | 老板电器 | 1741.16 | 475.12 | 66790.82 | 3.69 | 增持 |
000932 | 华菱钢铁 | 30805.53 | 411.62 | 145094.06 | 10.22 | 增持 |
600138 | 中青旅 | 1045.52 | 404.86 | 22081.37 | 1.49 | 增持 |
300285 | 国瓷材料 | 738.62 | 263.29 | 26368.62 | 3.05 | 增持 |
603008 | 喜临门 | 509.32 | 247.52 | 9595.61 | 2.57 | 增持 |
000822 | 山东海化 | 827.74 | 237.38 | 7342.09 | 0.92 | 增持 |
(责任编辑:DF146)
123 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键