2013年6月份,社会消费品零售总额18827亿元,同比名义增长13.3%(扣除价格因素实际增长11.7%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额9764亿元,增长11.5%。1-6月份,社会消费品零售总额110764亿元,同比增长12.7%。
按经营单位所在地分,6月份,城镇消费品零售额16245亿元,同比增长13.0%;乡村消费品零售额2582亿元,增长15.1%。1-6月份,城镇消费品零售额95789亿元;同比增长12.5%,乡村消费品零售额14975亿元,增长14.3%。
按消费形态分,6月份,餐饮收入2059亿元,同比增长9.5%;商品零售16768亿元,增长13.8%。1-6月份,餐饮收入11795亿元,同比增长8.7%;商品零售98969亿元,增长13.2%。
在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额9100亿元,增长12.5%。1-6月份,限额以上企业(单位)商品零售额51508亿元,增长11.7%。
社会消费品零售总额 | 18827 | 13.3 | 110764 | 12.7 |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 9764 | 11.5 | 55251 | 10.5 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 16245 | 13.0 | 95789 | 12.5 |
乡村 | 2582 | 15.1 | 14975 | 14.3 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 2059 | 9.5 | 11795 | 8.7 |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 664 | -0.7 | 3743 | -2.2 |
商品零售 | 16768 | 13.8 | 98969 | 13.2 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 9100 | 12.5 | 51508 | 11.7 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1182 | 12.9 | 6950 | 12.8 |
服装鞋帽、针纺织品 | 886 | 15.0 | 5415 | 11.9 |
化妆品 | 128 | 10.1 | 789 | 12.7 |
金银珠宝 | 238 | 30.2 | 1577 | 29.7 |
日用品 | 325 | 12.5 | 1870 | 14.2 |
体育、娱乐用品 | 35 | 4.5 | 214 | 10.0 |
家用电器和音像器材 | 572 | 11.7 | 3269 | 15.3 |
中西药品 | 503 | 18.5 | 2749 | 16.3 |
文化办公用品 | 210 | 7.1 | 1086 | 11.0 |
家具 | 166 | 18.2 | 850 | 21.3 |
通讯器材 | 170 | 22.4 | 953 | 14.4 |
石油及制品 |
(责任编辑:DF112)