一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.4%,最低为下降1.5%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有6个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.3%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.0%,最低为下降5.3%。
表1:2013年10月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.6 | 116.4 | 119.7 | 唐山 | 100.3 | 101.7 | 103.0 |
天津 | 100.3 | 107.0 | 110.9 | 秦皇岛 | 99.9 | 106.9 | 114.5 |
石家庄 | 101.1 | 109.1 | 118.8 | 包头 | 100.7 | 107.1 | 111.8 |
太原 | 101.0 | 112.0 | 114.1 | 丹东 | 100.7 | 108.4 | 116.4 |
呼和浩特 | 101.2 | 109.3 | 113.3 | 锦州 | 100.7 | 109.7 | 114.7 |
沈阳 | 100.3 | 113.2 | 119.2 | 吉林 | 100.4 | 107.9 | 113.8 |
大连 | 100.5 | 109.3 | 116.3 | 牡丹江 | 100.0 | 105.6 | 112.4 |
长春 | 100.4 | 107.8 | 112.2 | 无锡 | 100.5 | 104.5 | 106.4 |
哈尔滨 | 100.8 | 109.7 | 113.0 | 扬州 | 101.2 | 106.4 | 109.9 |
上海 | 100.7 | 117.8 | 118.9 | 徐州 | 100.8 | 110.0 | 112.5 |
南京 | 100.7 | 111.6 | 111.7 | 温州 | 99.9 | 98.6 | 82.7 |
杭州 | 100.8 | 110.5 | 101.8 | 金华 | 100.2 | 107.9 | 103.8 |
宁波 | 100.4 | 106.3 | 98.9 | 蚌埠 | 100.6 | 104.9 | 108.1 |
合肥 | 100.5 | 108.3 | 110.4 | 安庆 | 100.7 | 105.2 | 108.6 |
福州 | 100.4 | 112.6 | 117.1 | 泉州 | 100.5 | 106.9 | 107.1 |
厦门 | 100.5 | 116.5 | 123.0 | 九江 | 100.7 | 105.9 | 108.4 |
南昌 | 100.6 | 109.6 | 117.0 | 赣州 | 100.9 | 108.5 | 113.1 |
济南 | 100.5 | 108.7 | 111.8 | 烟台 | 100.7 | 107.6 | 110.7 |
青岛 | 100.5 | 109.4 | 108.6 | 济宁 | 101.3 | 108.9 | 112.5 |
郑州 | 100.0 | 112.2 | 119.7 | 洛阳 | 100.5 | 108.0 | 114.8 |
武汉 | 100.9 | 110.7 | 114.8 | 平顶山 | 100.4 | 108.5 | 113.4 |
长沙 | 101.0 | 111.6 | 120.6 | 宜昌 | 100.4 | 109.5 | 113.9 |
广州 | 100.9 | 120.5 | 126.1 | 襄阳 | 100.5 | 108.6 | 114.1 |
深圳 | 100.9 | 120.2 | 123.3 | 岳阳 | 100.2 | 106.7 | 114.0 |
南宁 | 100.9 | 109.4 | 111.3 | 常德 | 100.3 | 106.4 | 111.2 |
海口 | 100.7 | 101.8 | 102.7 | 惠州 | 100.8 | 107.2 | 112.1 |
重庆 | 100.6 | 109.2 | 112.9 | 湛江 | 100.6 | 109.6 | 116.5 |
成都 | 100.4 | 109.6 | 112.4 | 韶关 | 100.7 | 106.8 | 114.2 |
贵阳 | 100.9 | 106.3 | 112.7 | 桂林 | 101.2 | 109.9 | 116.5 |
昆明 | 100.4 | 105.9 | 112.5 | 北海 | 100.5 | 108.6 | 110.2 |
西安 | 100.6 | 109.3 | 114.6 | 三亚 | 100.8 | 104.6 | 105.1 |
兰州 | 100.3 | 107.7 | 115.2 | 泸州 | 100.5 | 109.2 | 111.8 |
西宁 | 100.8 | 109.3 | 118.8 | 南充 | 100.0 | 111.2 | 111.2 |
银川 | 100.5 | 108.1 | 112.9 | 遵义 | 100.5 | 105.7 | 111.9 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 110.2 | 122.4 | 大理 | 100.4 | 104.5 | 105.9 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100. |
表2:2013年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 100.8 | 121.2 | 125.4 | 唐山 | 100.4 | 101.8 | 103.2 |
天津 | 100.3 | 107.9 | 112.3 | 秦皇岛 | 99.9 | 107.6 | 116.1 |
石家庄 | 101.1 | 109.3 | 119.3 | 包头 | 100.8 | 108.4 | 113.2 |
太原 | 101.1 | 112.5 | 114.7 | 丹东 | 100.8 | 108.5 | 116.5 |
呼和浩特 | 101.2 | 109.6 | 113.7 | 锦州 | 100.7 | 109.7 | 114.7 |
沈阳 | 100.3 | 113.3 | 119.9 | 吉林 | 100.5 | 108.3 | 114.4 |
大连 | 100.5 | 109.4 | 116.5 | 牡丹江 | 100.0 | 105.7 | 112.5 |
长春 | 100.4 | 108.1 | 112.6 | 无锡 | 100.6 | 105.2 | 107.2 |
哈尔滨 | 100.8 | 110.1 | 113.6 | 扬州 | 101.2 | 106.6 | 110.2 |
上海 | 100.8 | 121.4 | 122.7 | 徐州 | 100.9 | 110.6 | 113.2 |
南京 | 100.9 | 115.3 | 115.4 | 温州 | 99.9 | 98.5 | 81.7 |
杭州 | 100.8 | 111.0 | 101.8 | 金华 | 100.2 | 108.0 | 103.8 |
宁波 | 100.4 | 106.6 | 98.8 | 蚌埠 | 100.6 | 105.0 | 108.3 |
合肥 | 100.5 | 109.1 | 111.2 | 安庆 | 100.8 | 105.5 | 108.8 |
福州 | 100.4 | 112.8 | 117.3 | 泉州 | 100.5 | 107.3 | 107.5 |
厦门 | 100.5 | 116.9 | 123.6 | 九江 | 100.7 | 106.2 | 108.8 |
南昌 | 100.6 | 110.1 | 117.7 | 赣州 | 100.9 | 108.6 | 113.2 |
济南 | 100.5 | 108.7 | 111.8 | 烟台 | 100.7 | 107.8 | 110.8 |
青岛 | 100.5 | 109.9 | 109.0 | 济宁 | 101.3 | 109.1 | 112.8 |
郑州 | 100.0 | 112.5 | 120.2 | 洛阳 | 100.5 | 108.2 | 115.0 |
武汉 | 100.9 | 111.3 | 115.6 | 平顶山 | 100.4 | 108.6 | 113.6 |
长沙 | 101.0 | 111.8 | 120.9 | 宜昌 | 100.4 | 109.6 | 114.2 |
广州 | 100.9 | 120.7 | 126.4 | 襄阳 | 100.5 | 108.6 | 114.2 |
深圳 | 100.9 | 120.6 | 123.8 | 岳阳 | 100.3 | 110.8 | 119.3 |
南宁 | 100.9 | 109.6 | 111.6 | 常德 | 100.3 | 106.5 | 111.3 |
海口 | 100.7 | 101.8 | 102.7 | 惠州 | 100.8 | 107.2 | 112.1 |
重庆 | 100.6 | 109.4 | 113.2 | 湛江 | 100.6 | 109.6 | 116.5 |
成都 | 100.4 | 109.6 | 112.5 | 韶关 | 100.7 | 107.0 | 114.6 |
贵阳 | 101.0 | 106.9 | 113.7 | 桂林 | 101.2 | 110.1 | 116.9 |
昆明 | 100.4 | 107.0 | 114.3 | 北海 | 100.5 | 108.7 | 110.2 |
西安 | 100.7 | 110.3 | 116.1 | 三亚 | 100.8 | 104.7 | 105.1 |
兰州 | 100.3 | 107.9 | 115.5 | 泸州 | 100.5 | 109.5 | 112.1 |
西宁 | 100.8 | 109.3 | 118.9 | 南充 | 100.0 | 111.4 | 111.3 |
银川 | 100.6 | 108.7 | 113.8 | 遵义 | 100.6 | 106.4 | 113.4 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 110.3 | 122.6 | 大理 | 100.4 | 104.9 | 106.4 |
表3:2013年10月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北京 | 101.1 | 119.0 | 118.1 | 唐山 | 100.6 | 102.6 | 104.7 |
天津 | 100.5 | 105.7 | 106.1 | 秦皇岛 | 100.0 | 102.7 | 103.7 |
石家庄 | 100.8 | 102.6 | 100.4 | 包头 | 100.4 | 102.2 | 102.5 |
太原 | 100.5 | 104.8 | 115.0 | 丹东 | 100.5 | 103.0 | 105.5 |
呼和浩特 | 100.6 | 103.1 | 107.3 | 锦州 | 100.3 | 102.2 | 102.1 |
沈阳 | 100.8 | 105.3 | 109.0 | 吉林 | 100.0 | 101.1 | 105.0 |
大连 | 100.2 | 101.8 | 107.7 | 牡丹江 | 99.8 | 101.7 | 103.0 |
长春 | 100.5 | 104.5 | 105.2 | 无锡 | 100.0 | 103.1 | 106.7 |
哈尔滨 | 100.5 | 104.0 | 102.6 | 扬州 | 100.4 | 103.0 | 101.6 |
上海 | 100.9 | 113.2 | 115.2 | 徐州 | 100.1 | 102.3 | 100.0 |
南京 | 100.3 | 107.3 | 104.1 | 温州 | 99.7 | 94.7 | 85.0 |
杭州 | 100.0 | 102.8 | 97.4 | 金华 | 100.4 | 104.1 | 97.9 |
宁波 | 100.5 | 103.1 | 95.3 | 蚌埠 | 100.3 | 101.8 | 106.4 |
合肥 | 100.6 | 105.3 | 104.6 | 安庆 | 100.1 | 102.3 | 101.3 |
福州 | 100.7 | 108.8 | 102.8 | 泉州 | 100.4 | 102.6 | 99.0 |
厦门 | 100.6 | 107.3 | 108.9 | 九江 | 100.3 | 102.4 | 103.2 |
南昌 | 100.4 | 105.8 | 105.3 | 赣州 | 100.4 | 101.9 | 100.7 |
济南 | 100.3 | 103.5 | 105.5 | 烟台 | 100.6 | 104.6 | 103.3 |
青岛 | 100.1 | 102.9 | 103.0 | 济宁 | 100.1 | 102.8 | 108.3 |
郑州 | 100.7 | 106.1 | 109.2 | 洛阳 | 100.4 | 105.0 | 110.1 |
武汉 | 100.7 | 108.1 | 109.8 | 平顶山 | 100.3 | 104.2 | 109.8 |
长沙 | 100.7 | 105.7 | 106.7 | 宜昌 | 100.6 | 108.6 | 107.5 |
广州 | 101.0 | 111.4 | 116.9 | 襄阳 | 100.6 | 108.1 | 114.2 |
深圳 | 100.9 | 114.1 | 118.5 | 岳阳 | 100.3 | 104.8 | 113.9 |
南宁 | 100.4 | 103.8 | 105.8 | 常德 | 100.4 | 107.2 | 113.8 |
海口 | 100.0 | 99.6 | 94.8 | 惠州 | 100.7 | 104.7 | 109.2 |
重庆 | 100.5 | 103.6 | 103.9 | 湛江 | 100.4 | 103.4 | 110.3 |
成都 | 100.6 | 104.9 | 103.4 | 韶关 | 100.0 | 105.7 | 109.6 |
贵阳 | 100.6 | 108.9 | 117.4 | 桂林 | 100.1 | 104.3 | 106.0 |
昆明 | 100.5 | 108.8 | 114.3 | 北海 | 100.4 | 105.7 | 107.1 |
西安 | 100.6 | 104.6 | 105.7 | 三亚 | 100.2 | 101.7 | 95.4 |
兰州 | 100.5 | 102.3 | 100.5 | 泸州 | 100.4 | 103.0 | 103.4 |
西宁 | 100.1 | 103.9 | 111.6 | 南充 | 100.5 | 104.4 | 105.1 |
银川 | 100.8 | 107.6 | 109.7 | 遵义 | 100.6 | 102.9 | 110.7 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 104.4 | 111.6 | 大理 | 100.5 | 102.3 | 105.1 |
表4:2013年10月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 100.7 | 122.7 | 127.0 | 100.8 | 120.8 | 125.5 | 100.8 | 120.4 | 124.2 |
天津 | 100.3 | 108.6 | 115.0 | 100.3 | 107.6 | 111.5 | 100.3 | 107.9 | 111.1 |
石家庄 | 101.3 | 111.3 | 119.8 | 101.0 | 109.0 | 119.8 | 101.2 | 108.6 | 117.6 |
太原 | 101.4 | 114.0 | 116.1 | 101.0 | 113.2 | 116.2 | 101.0 | 111.0 | 112.4 |
呼和浩特 | 100.2 | 110.4 | 113.9 | 101.3 | 108.6 | 112.2 | 101.9 | 110.3 | 115.6 |
沈阳 | 100.2 | 113.9 | 122.6 | 100.2 | 111.9 | 118.4 | 100.6 | 114.9 | 116.6 |
大连 | 100.4 | 109.5 | 116.9 | 100.6 | 109.3 | 116.3 | 100.7 | 109.4 | 116.0 |
长春 | 100.4 | 109.6 | 117.7 | 100.4 | 108.2 | 111.7 | 100.6 | 106.0 | 108.0 |
哈尔滨 | 101.3 | 110.6 | 114.8 | 100.5 | 109.9 | 113.2 | 100.7 | 109.8 | 112.6 |
上海 | 100.8 | 122.4 | 126.3 | 100.5 | 120.3 | 122.1 | 101.0 | 121.7 | 121.4 |
南京 | 100.6 | 115.7 | 115.3 | 101.1 | 115.0 | 115.9 | 100.8 | 115.7 | 114.7 |
杭州 | 100.8 | 112.2 | 103.4 | 100.7 | 110.7 | 101.0 | 100.9 | 110.0 | 100.8 |
宁波 | 100.2 | 107.0 | 99.5 | 100.2 | 107.5 | 97.8 | 100.7 | 105.8 | 99.3 |
合肥 | 100.4 | 109.4 | 113.7 | 100.6 | 109.1 | 110.6 | 100.4 | 108.5 | 108.5 |
福州 | 100.3 | 114.0 | 117.0 | 100.3 | 112.8 | 119.4 | 100.5 | 112.3 | 115.4 |
厦门 | 100.6 | 119.4 | 127.2 | 100.6 | 117.4 | 124.4 | 100.4 | 114.9 | 120.3 |
南昌 | 100.7 | 110.2 | 116.6 | 100.4 | 110.1 | 119.0 | 100.9 | 110.1 | 115.6 |
济南 | 100.6 | 109.6 | 115.2 | 100.6 | 108.6 | 111.9 | 100.3 | 108.3 | 110.3 |
青岛 | 100.7 | 109.7 | 109.2 | 100.3 | 110.2 | 110.2 | 100.7 | 109.4 | 106.5 |
郑州 | 99.8 | 113.6 | 121.7 | 99.9 | 110.9 | 119.1 | 100.5 | 112.8 | 119.5 |
武汉 | 100.9 | 111.9 | 116.9 | 100.9 | 110.8 | 116.0 | 101.2 | 111.9 | 113.0 |
长沙 | 100.9 | 111.4 | 123.7 | 101.3 | 111.9 | 121.7 | 100.8 | 111.9 | 117.4 |
广州 | 100.9 | 120.5 | 127.0 | 101.0 | 120.8 | 129.2 | 100.7 | 120.8 | 123.2 |
深圳 | 100.9 | 120.9 | 126.3 | 101.1 | 120.8 | 122.0 | 100.8 | 120.3 | 122.2 |
南宁 | 100.7 | 109.3 | 111.7 | 100.9 | 109.8 | 111.7 | 101.2 | 109.9 | 110.8 |
海口 | 100.9 | 102.7 | 105.8 | 100.7 | 101.6 | 102.5 | 100.6 | 101.9 | 102.1 |
重庆 | 100.6 | 109.5 | 116.1 | 100.4 | 109.6 | 112.0 | 100.8 | 109.0 | 110.9 |
成都 | 100.3 | 109.4 | 112.6 | 100.5 | 109.6 | 114.0 | 100.6 | 110.1 | 109.9 |
贵阳 | 101.7 | 109.7 | 115.8 | 100.8 | 106.2 | 113.5 | 101.3 | 106.9 | 112.8 |
昆明 | 100.7 | 107.5 | 117.4 | 100.4 | 107.1 | 114.2 | 100.1 | 106.4 | 110.6 |
西安 | 100.7 | 111.4 | 119.1 | 100.4 | 109.0 | 114.6 | 101.2 | 111.2 | 114.5 |
兰州 | 100.1 | 107.5 | 115.0 | 100.4 | 107.5 | 115.1 | 100.2 | 109.7 | 117.6 |
西宁 | 100.8 | 110.0 | 118.4 | 100.5 | 109.4 | 119.1 | 101.8 | 108.6 | 118.3 |
银川 | 100.5 | 109.9 | 116.4 | 100.6 | 108.4 | 111.9 | 100.6 | 107.6 | 113.9 |
乌鲁木齐 | 100.9 | 111.2 | 123.4 | 100.5 | 109.9 | 124.1 | 100.9 | 109.4 | 117.7 |
唐山 | 100.7 | 102.6 | 104.3 | 100.2 | 102.0 | 103.5 | 100.3 | 100.4 | 101.5 |
秦皇岛 | 100.0 | 107.8 | 117.7 | 99.9 | 107.9 | 115.1 | 99.8 | 105.9 | 114.8 |
包头 | 100.4 | 108.6 | 113.4 | 101.5 | 108.7 | 114.4 | 99.3 | 106.7 | 108.9 |
丹东 | 100.7 | 109.0 | 117.6 | 100.7 | 108.5 | 116.6 | 101.1 | 107.2 | 113.6 |
锦州 | 100.4 | 108.9 | 114.6 | 101.1 | 111.0 | 116.0 | 100.7 | 109.7 | 110.6 |
吉林 | 100.2 | 108.5 | 114.4 | 100.4 | 108.3 | 114.4 | 100.8 | 107.9 | 114.5 |
牡丹江 | 100.0 | 105.8 | 112.4 | 100.1 | 105.5 | 112.5 | 99.9 | 104.5 | 113.3 |
无锡 | 100.4 | 105.0 | 109.2 | 100.6 | 105.1 | 106.8 | 100.9 | 105.6 | 106.8 |
扬州 | 101.0 | 107.7 | 112.6 | 101.3 | 106.5 | 110.2 | 101.1 | 106.6 | 109.6 |
徐州 | 100.6 | 109.1 | 112.3 | 100.9 | 111.0 | 113.8 | 101.4 | 110.5 | 111.0 |
温州 | 99.7 | 99.1 | 84.2 | 100.0 | 99.8 | 85.7 | 99.9 | 98.1 | 80.4 |
金华 | 100.3 | 111.1 | 110.5 | 100.3 | 107.7 | 106.1 | 100.1 | 107.2 | 100.2 |
蚌埠 | 101.3 | 107.7 | 111.4 | 100.3 | 104.0 | 107.1 | 100.7 | 105.5 | 108.9 |
安庆 | 100.7 | 106.7 | 110.8 | 100.9 | 105.7 | 108.8 | 100.5 | 104.7 | 108.5 |
泉州 | 100.5 | 106.9 | 107.8 | 100.4 | 107.9 | 108.7 | 100.6 | 106.4 | 105.2 |
九江 | 100.8 | 108.0 | 109.8 | 100.6 | 105.5 | 109.2 | 100.7 | 104.3 | 104.6 |
赣州 | 100.9 | 109.1 | 112.0 | 101.0 | 109.1 | 113.9 | 100.6 | 107.3 | 112.5 |
烟台 | 100.7 | 107.8 | 110.7 | 100.8 | 108.2 | 112.1 | 100.5 | 106.4 | 106.9 |
济宁 | 101.3 | 108.7 | 113.5 | 101.4 | 109.9 | 114.0 | 101.2 | 107.5 | 109.5 |
洛阳 | 100.9 | 109.2 | 118.8 | 100.2 | 107.1 | 113.4 | 100.6 | 108.7 | 114.2 |
平顶山 | 100.3 | 108.6 | 114.9 | 100.6 | 110.5 | 116.2 | 100.1 | 105.8 | 108.1 |
宜昌 | 100.5 | 109.9 | 113.9 | 100.4 | 109.8 | 114.6 | 100.5 | 108.7 | 112.2 |
襄阳 | 100.4 | 108.8 | 116.2 | 100.5 | 108.8 | 114.6 | 100.5 | 108.1 | 111.2 |
岳阳 | 100.3 | 111.9 | 119.9 | 100.8 | 111.1 | 121.4 | 100.1 | 108.9 | 117.7 |
常德 | 100.5 | 107.1 | 114.5 | 100.4 | 106.1 | 110.8 | 100.2 | 107.5 | 111.4 |
惠州 | 101.2 | 109.1 | 118.9 | 101.0 | 107.9 | 114.0 | 100.5 | 105.9 | 107.8 |
湛江 | 100.6 | 109.8 | 116.4 | 100.4 | 110.2 | 118.4 | 100.9 | 108.1 | 113.3 |
韶关 | 101.0 | 107.1 | 116.2 | 100.6 | 107.0 | 113.8 | 100.2 | 105.2 | 109.2 |
桂林 | 101.7 | 110.5 | 116.1 | 101.2 | 110.0 | 118.7 | 100.9 | 110.0 | 110.3 |
北海 | 100.4 | 108.2 | 109.9 | 100.5 | 110.1 | 111.9 | 100.8 | 107.5 | 106.2 |
三亚 | 100.6 | 104.8 | 105.4 | 100.7 | 104.5 | 105.7 | 101.2 | 104.6 | 104.0 |
泸州 | 100.3 | 108.5 | 110.6 | 100.5 | 110.1 | 112.8 | 100.4 | 107.7 | 110.8 |
南充 | 99.9 | 110.0 | 110.4 | 100.1 | 112.0 | 111.8 | 99.8 | 111.1 | 111.1 |
遵义 | 100.5 | 106.7 | 113.8 | 100.6 | 106.6 | 113.7 | 100.6 | 105.6 | 112.0 |
大理 | 100.5 | 105.4 | 106.4 | 100.3 | 104.4 | 105.4 | 100.4 | 105.0 | 107.6 |
表5:2013年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | |
北京 | 101.1 | 120.3 | 120.1 | 101.3 | 118.6 | 117.3 | 100.9 | 116.3 | 114.0 |
天津 | 100.4 | 106.3 | 108.4 | 100.7 | 105.0 | 107.4 | 100.4 | 105.5 | 99.2 |
石家庄 | 100.9 | 102.6 | 100.4 | 100.7 | 102.8 | 101.5 | 101.1 | 101.1 | 96.1 |
太原 | 100.4 | 105.5 | 116.2 | 100.8 | 104.5 | 114.1 | 100.0 | 103.2 | 113.5 |
呼和浩特 | 100.6 | 103.4 | 107.6 | 100.6 | 102.9 | 107.9 | 100.3 | 102.5 | 105.4 |
沈阳 | 100.9 | 105.9 | 109.8 | 100.4 | 104.4 | 108.6 | 101.1 | 103.4 | 104.4 |
大连 | 100.2 | 102.5 | 107.9 | 100.1 | 100.8 | 107.1 | 100.3 | 101.6 | 108.5 |
长春 | 100.6 | 105.8 | 107.5 | 100.2 | 103.0 | 103.0 | 100.3 | 102.8 | 101.9 |
哈尔滨 | 100.4 | 103.9 | 102.5 | 100.8 | 104.7 | 103.4 | 100.2 | 102.9 | 101.3 |
上海 | 101.0 | 114.2 | 117.4 | 100.9 | 112.6 | 115.0 | 100.8 | 111.7 | 110.0 |
南京 | 100.3 | 106.4 | 102.7 | 100.4 | 107.5 | 102.9 | 100.1 | 108.3 | 107.9 |
杭州 | 100.0 | 103.3 | 99.2 | 100.1 | 103.2 | 97.2 | 99.2 | 100.2 | 90.6 |
宁波 | 100.4 | 103.6 | 96.2 | 100.4 | 102.0 | 94.3 | 100.8 | 103.6 | 94.2 |
合肥 | 100.6 | 103.0 | 106.1 | 100.5 | 106.5 | 104.6 | 100.8 | 103.6 | 101.7 |
福州 | 100.7 | 110.0 | 103.2 | 100.7 | 109.7 | 104.8 | 100.7 | 106.8 | 102.3 |
厦门 | 100.4 | 108.3 | 111.5 | 100.7 | 108.1 | 109.6 | 100.6 | 104.9 | 104.6 |
南昌 | 100.2 | 106.5 | 108.5 | 100.5 | 105.2 | 102.3 | 100.5 | 104.8 | 103.4 |
济南 | 100.2 | 101.4 | 103.3 | 100.6 | 105.4 | 107.3 | 100.3 | 106.3 | 108.9 |
青岛 | 100.3 | 103.8 | 103.4 | 100.0 | 102.9 | 102.8 | 99.8 | 101.2 | 102.7 |
郑州 | 100.7 | 106.6 | 110.1 | 100.6 | 105.9 | 108.3 | 100.8 | 105.6 | 109.3 |
武汉 | 100.5 | 108.0 | 109.8 | 100.8 | 108.2 | 110.4 | 100.9 | 107.9 | 107.8 |
长沙 | 100.2 | 105.1 | 106.7 | 101.3 | 106.9 | 107.8 | 100.3 | 104.6 | 104.5 |
广州 | 101.2 | 112.0 | 120.5 | 101.0 | 111.4 | 115.9 | 100.8 | 110.1 | 111.2 |
深圳 | 100.9 | 114.6 | 120.3 | 100.6 | 115.6 | 121.6 | 101.3 | 110.0 | 108.4 |
南宁 | 100.4 | 104.1 | 106.3 | 100.5 | 104.0 | 107.3 | 100.4 | 102.8 | 101.6 |
海口 | 100.1 | 99.9 | 95.2 | 100.0 | 99.9 | 95.0 | 99.9 | 98.8 | 94.3 |
重庆 | 100.6 | 103.3 | 101.2 | 100.6 | 103.7 | 105.5 | 100.0 | 104.0 | 107.4 |
成都 | 100.4 | 103.9 | 103.7 | 100.8 | 105.4 | 102.8 | 100.4 | 106.9 | 103.6 |
贵阳 | 100.6 | 109.9 | 118.5 | 100.7 | 106.2 | 114.7 | 100.2 | 109.1 | 117.8 |
昆明 | 100.7 | 109.9 | 116.0 | 100.5 | 109.4 | 113.2 | 100.3 | 106.2 | 113.8 |
西安 | 100.3 | 105.2 | 107.4 | 100.8 | 104.1 | 104.1 | 100.5 | 104.8 | 107.1 |
兰州 | 100.5 | 102.7 | 100.1 | 100.6 | 102.2 | 100.3 | 100.3 | 102.0 | 102.2 |
西宁 | 100.1 | 104.2 | 112.7 | 100.2 | 103.5 | 110.7 | 100.1 | 103.8 | 108.8 |
银川 | 100.8 | 108.2 | 109.4 | 100.8 | 107.5 | 110.0 | 100.9 | 105.4 | 109.9 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 105.0 | 114.4 | 100.4 | 104.1 | 109.8 | 100.6 | 103.3 | 108.6 |
唐山 | 100.6 | 102.7 | 105.1 | 100.5 | 102.5 | 103.1 | 100.6 | 101.4 | 101.4 |
秦皇岛 | 99.9 | 102.7 | 105.0 | 100.1 | 102.7 | 101.3 | 100.0 | 102.8 | 102.7 |
包头 | 100.3 | 103.0 | 101.7 | 100.5 | 101.9 | 104.3 | 100.6 | 100.3 | 98.2 |
丹东 | 100.6 | 104.6 | 107.9 | 100.5 | 101.6 | 103.8 | 100.4 | 101.0 | 100.8 |
锦州 | 100.3 | 101.5 | 100.9 | 100.5 | 103.6 | 103.0 | 100.0 | 102.7 | 108.7 |
吉林 | 100.1 | 101.2 | 106.4 | 100.0 | 101.5 | 105.6 | 100.0 | 100.0 | 99.8 |
牡丹江 | 99.8 | 101.8 | 104.5 | 99.7 | 101.6 | 100.3 | 99.9 | 102.0 | 97.9 |
无锡 | 99.9 | 103.4 | 105.6 | 100.1 | 102.7 | 106.9 | 100.2 | 103.5 | 108.7 |
扬州 | 100.4 | 103.1 | 101.8 | 100.4 | 102.8 | 101.3 | 100.2 | 103.5 | 101.7 |
徐州 | 100.1 | 102.4 | 99.9 | 100.0 | 102.2 | 99.7 | 100.1 | 102.3 | 101.9 |
温州 | 99.7 | 95.1 | 87.3 | 99.9 | 95.6 | 84.2 | 99.5 | 93.4 | 83.9 |
金华 | 100.4 | 105.3 | 99.3 | 100.5 | 104.0 | 98.1 | 100.2 | 102.3 | 95.3 |
蚌埠 | 100.0 | 101.5 | 106.1 | 100.6 | 102.2 | 106.8 | 100.6 | 102.1 | 106.9 |
安庆 | 100.1 | 102.3 | 101.2 | 100.1 | 102.3 | 101.6 | 100.0 | 101.2 | 101.5 |
泉州 | 100.5 | 102.8 | 98.5 | 100.3 | 102.4 | 99.4 | 100.4 | 103.2 | 99.7 |
九江 | 100.5 | 102.6 | 103.9 | 100.0 | 101.8 | 101.3 | 100.2 | 103.5 | 106.6 |
赣州 | 100.4 | 102.6 | 101.3 | 100.6 | 102.4 | 101.0 | 100.2 | 100.6 | 99.9 |
烟台 | 100.2 | 105.5 | 105.3 | 100.9 | 105.2 | 105.2 | 100.8 | 102.9 | 98.8 |
济宁 | 100.1 | 104.2 | 111.9 | 100.1 | 102.6 | 106.9 | 99.9 | 99.7 | 103.1 |
洛阳 | 100.5 | 106.5 | 111.3 | 100.4 | 104.8 | 109.8 | 100.1 | 103.2 | 109.0 |
平顶山 | 100.2 | 104.9 | 114.1 | 100.5 | 103.6 | 107.5 | 100.2 | 103.3 | 100.3 |
宜昌 | 100.6 | 107.8 | 106.5 | 100.7 | 109.4 | 108.1 | 100.4 | 106.2 | 105.7 |
襄阳 | 100.3 | 108.1 | 116.2 | 100.5 | 108.8 | 114.7 | 100.9 | 107.1 | 112.2 |
