2015年4月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.3%,同比下降4.6%。工业生产者购进价格环比下降0.2%,同比下降5.5%.1-4月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.6%.
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降5.9%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.5个百分点。其中,采掘工业价格下降19.6%,原材料工业价格下降8.3%,加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比下降0.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格上涨0.1%,衣着价格上涨0.5%,一般日用品价格下降0.5%,耐用消费品价格下降0.9%.
据测算,在4月份-4.6%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-2.5个百分点,新涨价因素约为-2.1个百分点。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降11.5%,燃料动力类价格下降11.2%,化工原料类价格下降5.4%,有色金属材料及电线类价格下降3.7%.
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.3个百分点。其中,采掘工业价格下降1.1%,原材料工业价格下降0.4%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比下降0.1%。其中,食品价格上涨0.1%,衣着价格下降0.2%,一般日用品价格下降0.1%,耐用消费品价格下降0.2%.
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格环比上涨0.4%,农副产品类价格上涨0.3%,化工原料类价格上涨0.2%;黑色金属材料类价格下降1.6%,燃料动力类价格下降0.3%.
2015年4月工业生产者价格主要数据 | |||
4月 | 1-4月平均同比涨跌幅(%) | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | -0.3 | -4.6 | -4.6 |
生产资料 | -0.3 | -5.9 | -5.9 |
采掘 | -1.1 | -19.6 | -19.2 |
原材料 | -0.4 | -8.3 | -8.6 |
加工 | -0.2 | -3.5 | -3.4 |
生活资料 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
食品 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
衣着 | -0.2 | 0.5 | 0.7 |
一般日用品 | -0.1 | -0.5 | -0.3 |
耐用消费品 | -0.2 | -0.9 | -0.7 |
二、工业生产者购进价格 | -0.2 | -5.5 | -5.6 |
燃料、动力类 | -0.3 | -11.2 | -11.1 |
黑色金属材料类 | -1.6 | -11.5 | -10.4 |
有色金属材料及电线类 | 0.4 | -3.7 | -4.7 |
化工原料类 | 0.2 | -5.4 | -5.8 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -0.8 | -0.8 |
建筑材料及非金属类 | -0.4 | -3.5 | -3.2 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -2.0 | -2.0 |
农副产品类 | 0.3 | -1.5 | -2.1 |
纺织原料类 | -0.1 | -2.4 | -2.4 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -2.7 | -13.0 | -13.0 |
石油和天然气开采业 | 1.2 | -38.7 | -38.3 |
黑色金属矿采选业 | -2.9 | -22.9 | -21.4 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | -4.9 | -4.5 |
非金属矿采选业 | -0.6 | -2.8 | -2.4 |
农副食品加工业 | -0.1 | -0.9 | -1.2 |
食品制造业 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.1 | -2.4 | -2.3 |
纺织服装、服饰业 | -0.3 | 0.6 | 0.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -1.4 | -1.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -1.5 | -21.3 | -22.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.5 | -5.8 | -6.6 |
医药制造业 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
化学纤维制造业 | 0.4 | -7.3 | -8.2 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -3.2 | -3.2 |
非金属矿物制品业 | -0.5 | -3.0 | -2.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.0 | -14.5 | -13.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.5 | -3.6 | -5.0 |
金属制品业 | -0.3 | -2.2 | -1.9 |
通用设备制造业 | -0.1 | -1.1 | -1.0 |
汽车制造业 | -0.2 | -0.8 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -1.3 | -1.5 |
电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
燃气生产和供应业 | -0.7 | -2.6 | -2.2 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 2.4 | 2.4 |
附注
1、指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2、统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
3、调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。
4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011).
(责任编辑:DF010)