云
金鸿能源获中信证券北京望京营业部买入
点击查看>>>龙虎榜数据
7月28日消息,据深圳交易所公开信息显示,国家队中信系营业部——中信证券北京望京营业部、中信证券北京总部、中信证券北京金融大街营业部在深市龙虎榜上表现活跃。国信证券被中信证券北京金融大街营业部买入2.76亿,此外还被四家机构抢筹逾11亿。
【4机构联手国家队斥巨资买入一金融股】
深交所7月28日盘后公布的交易公开信息显示,机构净买入最多的为国信证券,该股今日逆势涨停,买一、买二、买四和买五席位均被机构占用,4机构合计买入11.91亿。买三席位为中信证券北京金融大街证券营业部,该营业部买入2.76亿元。4机构联手国家队合计买入14.67亿。卖一、卖二和卖五席位均为机构,三机构卖出2.68亿。东方财富网为您揭秘机构动向。
股票代码 | 股票名称 | 异动类型 | 机构净买入(万元) |
002736.SZ | 国信证券 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 91716.73 |
002366.SZ | 丹甫股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 16550.47 |
002124.SZ | 天邦股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 12905.64 |
002234.SZ | 民和股份 | 当日价格振幅达到15%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 9557.65 |
002157.SZ | 正邦科技 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 8930.83 |
300045.SZ | 华力创通 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 5911.98 |
000592.SZ | 平潭发展 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 5574.25 |
002180.SZ | 艾派克 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 3754.29 |
000151.SZ | 中成股份 | 当日换手率达到20%的证券,当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2908.46 |
000669.SZ | 金鸿能源 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 2746.46 |
002734.SZ | 利民股份 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 2106.99 |
000601.SZ | 韶能股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 1746.25 |
300480.SZ | 光力科技 | 当日换手率达到20%的证券,当日价格振幅达到15%的证券 | 1746.13 |
000829.SZ | 天音控股 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | 1670.87 |
300095.SZ | 华伍股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 995.69 |
002242.SZ | 九阳股份 | 当日价格振幅达到15%的证券 | 683.22 |
000801.SZ | 四川九洲 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 645.32 |
002407.SZ | 多氟多 | 当日换手率达到20%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 558.01 |
002509.SZ | 天广消防 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 465.68 |
002537.SZ | 海立美达 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | 379.38 |
000721.SZ | 西安饮食 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | 246.46 |
300232.SZ | 洲明科技 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -503.92 |
000663.SZ | 永安林业 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -696.02 |
000619.SZ | 海螺型材 | 当日价格振幅达到15%的证券 | -3265.52 |
000930.SZ | 中粮生化 | S、ST、*ST连续三个交易日涨幅偏离值累计达到15%,当日换手率达到20%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -4420.09 |
000923.SZ | 河北宣工 | 当日价格振幅达到15%的证券,当日涨幅偏离值达7%的证券 | -5256.31 |
000062.SZ | 深圳华强 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -5608.50 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -6388.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -6849.87 |
002131.SZ | 利欧股份 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -11665.67 |
000938.SZ | 紫光股份 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -11675.73 |
002657.SZ | 中科金财 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -17281.86 |
300248.SZ | 新开普 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 | -18249.25 |
300038.SZ | 梅泰诺 | 日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | -21594.64 |
002312.SZ | 三泰控股 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -21897.85 |
002642.SZ | 荣之联 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 | -24869.15 |
300273.SZ | 和佳股份 | 当日涨幅偏离值达7%的证券,连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | -45221.73 |
(责任编辑:DF010)
1234 下一页 阅读全文 提示:键盘也能翻页,试试“← →”键