自今年7月以来,证金公司买入大批个股稳定市场。中国证监会周五表示,今后若干年,证金公司
根据市场推测,目前证金公司入股上市公司数量可能接近150家。东方财富Choice数据显示,目前通过上市公司公告、互动易交流等正式途径披露证金公司持股的上市公司已有50家。
在这50家个股中,不少引发了市场的热烈追捧,如齐星铁塔、梅雁吉祥。上周冠城大通、中联重科、中新药业、南京高科等个股,在公告证金入股后也纷纷大涨。
中国证监会周五表示,今后若干年,证金公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作,当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时,仍将继续以多种形式发挥维稳作用。
有分析认为,今后若干年,证金公司不会退出,无疑给市场提供了一个较好的炒作窗口期,因此相关概念股仍有较大的想象空间。
证金概念股一览
证券代码 | 证券简称 | 7月6日至今涨跌幅(%) |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 165.24 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 96.70 |
600067.SH | 冠城大通 | 59.24 |
002323.SZ | 中联电气 | 53.16 |
600639.SH | 浦东金桥 | 52.85 |
002327.SZ | 富安娜 | 46.80 |
600329.SH | 中新药业 | 42.92 |
601390.SH | 中国中铁 | 40.95 |
600112.SH | 天成控股 | 40.71 |
600674.SH | 川投能源 | 36.41 |
000969.SZ | 安泰科技 | 35.18 |
600289.SH | 亿阳信通 | 34.98 |
002277.SZ | 友阿股份 | 34.65 |
601011.SH | 宝泰隆 | 34.34 |
601186.SH | 中国铁建 | 33.53 |
002273.SZ | 水晶光电 | 33.30 |
300072.SZ | 三聚环保 | 32.10 |
002065.SZ | 东华软件 | 31.88 |
000726.SZ | 鲁泰A | 31.19 |
600064.SH | 南京高科 | 29.75 |
002478.SZ | 常宝股份 | 28.59 |
300267.SZ | 尔康制药 | 28.55 |
600079.SH | 人福医药 | 28.47 |
000572.SZ | 海马汽车 | 28.30 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 27.92 |
002405.SZ | 四维图新 | 27.37 |
002328.SZ | 新朋股份 | 26.93 |
600743.SH | 华远地产 | 25.43 |
600636.SH | 三爱富 | 25.29 |
002314.SZ | 雅致股份 | 23.96 |
002129.SZ | 中环股份 | 22.16 |
600503.SH | 华丽家族 | 21.69 |
300436.SZ | 广生堂 | 20.94 |
002007.SZ | 华兰生物 | 19.61 |
300289.SZ | 利德曼 | 17.19 |
000157.SZ | 中联重科 | 16.63 |
000581.SZ | 威孚高科 | 16.02 |
002479.SZ | 富春环保 | 12.72 |
002092.SZ | 中泰化学 | 10.57 |
300319.SZ | 麦捷科技 | 10.03 |
000960.SZ | 锡业股份 | 9.39 |
600256.SH | 广汇能源 | 9.32 |
000792.SZ | 盐湖股份 | 5.99 |
600086.SH | 东方金钰 | 5.91 |
000100.SZ | TCL集团 | 4.17 |
600887.SH | 伊利股份 | 4.16 |
601628.SH | 中国人寿 | 0.64 |
300049.SZ | 福瑞股份 | -3.29 |
600387.SH | 海越股份 | -6.53 |
600028.SH | 中国石化 | -10.07 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
(责任编辑:DF010)