2014年11月份工业生产者价格变动情况
2014年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%,环比下降0.5%。工业生产者购进价格同比下降3.2%,环比下降0.7%。1-11月平均,工业生产者出厂价格同比下降1.8%,工业生产者购进价格同比下降2.0%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降3.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.7个百分点。其中,采掘工业价格下降10.7%,原材料工业价格下降4.7%,加工工业价格下降2.3%。生活资料价格同比下降0.1%。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格上涨0.5%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.7%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降7.7%,燃料动力类价格下降5.2%,有色金属材料及电线类价格下降2.5%,化工原料类价格下降2.3%。
据测算,在11月份-2.7%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为0,新涨价因素约为-2.7个百分点。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.5个百分点。其中,采掘工业价格下降2.3%,原材料工业价格下降1.2%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品价格下降0.1%,衣着价格上涨0.1%,一般日用品价格下降0.2%,耐用消费品价格持平。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降1.4%,黑色金属材料类价格下降1.0%,化工原料类价格下降0.9%,有色金属材料及电线类价格下降0.6%;建筑材料及非金属类价格持平。
2014年11月工业生产者价格主要数据 | |||
11月 | 1-11月平均同比涨跌幅(%) | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | -0.5 | -2.7 | -1.8 |
生产资料 | -0.6 | -3.5 | -2.3 |
采掘 | -2.3 | -10.7 | -5.9 |
原材料 | -1.2 | -4.7 | -2.7 |
加工 | -0.2 | -2.3 | -1.8 |
生活资料 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
食品 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
衣着 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
一般日用品 | -0.2 | 0.1 | 0.1 |
耐用消费品 | 0.0 | -0.7 | -0.9 |
二、工业生产者购进价格 | -0.7 | -3.2 | -2.0 |
燃料、动力类 | -1.4 | -5.2 | -2.5 |
黑色金属材料类 | -1.0 | -7.7 | -5.1 |
有色金属材料及电线类 | -0.6 | -2.5 | -4.0 |
化工原料类 | -0.9 | -2.3 | -1.5 |
木材及纸浆类 | -0.1 | -0.7 | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | 0.0 | -1.6 | 0.0 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -1.5 | -1.2 |
农副产品类 | -0.6 | -1.7 | -0.5 |
纺织原料类 | -0.3 | -1.8 | -1.0 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.1 | -11.6 | -10.9 |
石油和天然气开采业 | -6.7 | -13.0 | -1.9 |
黑色金属矿采选业 | -2.0 | -16.6 | -7.9 |
有色金属矿采选业 | -1.0 | -2.8 | -3.6 |
非金属矿采选业 | -0.1 | -1.8 | -0.6 |
农副食品加工业 | -0.1 | -1.2 | -0.9 |
食品制造业 | 0.0 | 1.0 | 2.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
纺织业 | -0.3 | -1.5 | -0.5 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -0.4 | -0.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -4.2 | -11.2 | -4.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.2 | -3.0 | -1.7 |
医药制造业 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
化学纤维制造业 | -1.2 | -5.6 | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -1.7 | -1.2 |
非金属矿物制品业 | 0.1 | -1.6 | 0.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.9 | -8.9 | -6.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.8 | -2.9 | -4.5 |
金属制品业 | -0.2 | -1.2 | -1.4 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.4 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.0 | -0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -1.6 | -1.8 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
燃气生产和供应业 | -0.5 | 0.3 | 4.0 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 2.0 | 2.6 |
附注
1、指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2、统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
3、调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。
4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011).
(责任编辑:DF010)