2012年1-12月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况
2012年1-12月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况(一) | ||||
工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表 | 单位:万元 | |||
单位名称 | 销售产值 | 出口交货值 | ||
本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
全部企业合计 | 850439696 | 12.6 | 467806980 | 10.3 |
其中:通信设备制造业 | 137179750 | 19.2 | 71152623 | 19 |
雷达制造业 | 3086695 | 23.2 | 676513 | 34.5 |
广播电视设备制造业 | 7935530 | 20.3 | 2835846 | 23.3 |
电子计算机制造业 | 227334675 | 11.6 | 172438412 | 10.8 |
家用视听设备制造业 | 53611202 | 8.8 | 25328161 | 1.8 |
电子器件制造业 | 140064415 | 17.3 | 89747863 | 15 |
电子元件制造业 | 147959627 | 10.7 | 71534907 | 8.3 |
电子测量仪器制造业 | 16743113 | 22.6 | 3182471 | 10.9 |
电了专用设备制造业 | 30470208 | 17.7 | 8554896 | 3.2 |
电子信息机电制造业 | 64892262 | 5.6 | 19043687 | -12.5 |
其它电子信息行业 | 21162217 | -12.6 | 3311601 | -17.3 |
其中:外商港澳台投资企业 | 601159821 | 10.3 | 420073220 | 9.9 |
其中:国有控股企业 | 69774434 | 19.1 | 17299931 | 18 |
注:数据来源于国家统计局 | ||||
2012年1-12月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况(二) | ||||
工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表 | 单位:万元 | |||
单位名称 | 销售产值 | 出口交货值 | ||
本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
全部企业合计 | 850439696 | 12.6 | 467806980 | 10.3 |
北京市 | 21922721 | -0.4 | 10459937 | -0.6 |
天津市 | 28762705 | 24.1 | 14622105 | 16.3 |
河北省 | 5459888 | 0.5 | 1037772 | -10.2 |
山西省 | 4566091 | 127.8 | 2899647 | 294.8 |
内蒙古自治区 | 1584319 | 39.5 | 117805 | 62.4 |
辽宁省 | 13139114 | 4.5 | 4773114 | -14.5 |
吉林省 | 1109010 | -10.1 | 45782 | 73.2 |
黑龙江省 | 425928 | -11.5 | 22831 | -21.6 |
上海市 | 62119742 | -4.9 | 46063363 | -5.3 |
江苏省 | 229463274 | 10 | 135934409 | 6.1 |
浙江省 | 33577873 | 0.4 | 12235596 | -5.9 |
安徽省 | 10589936 | 37.2 | 1609188 | 44.8 |
福建省 | 30289874 | 13.3 | 17447351 | 10.6 |
江西省 | 16246967 | 4.8 | 3724767 | 11.7 |
山东省 | 50452198 | 16.3 | 14739231 | 0.2 |
注:数据来源于国家统计局 | ||||
2012年1-12月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况(二)续 | ||||
工业和信息化部运行监测协调局系统运行处制表 | 单位:万元 | |||
单位名称 | 销售产值 | 出口交货值 | ||
本月累计 | 增减% | 本月累计 | 增减% | |
河南省 | 20090497 | 115.2 | 13215565 | 244.4 |
湖北省 | 14694089 | 15.2 | 5530384 | 1.1 |
湖南省 | 12589406 | 46.2 | 2110679 | 75.8 |
广东省 | 234923206 | 9.7 | 151832802 | 6.8 |
广西壮族自治区 | 6774598 | 34.6 | 1646742 | 136.4 |
海南省 | 640311 | 61.6 | 227462 | 7.6 |
重庆市 | 15625636 | 72 | 11832309 | 131.4 |
四川省 | 28655281 | 34.1 | 15013498 | 61.3 |
贵州省 | 614620 | 17 | 17303 | -73.7 |
云南省 | 257917 | 1.1 | 10218 | -69.6 |
陕西省 | 4822642 | 18 | 519670 | -13.6 |
甘肃省 | 362664 | 34.9 | 70461 | 93.9 |
青海省 | 166357 | -43.3 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 256714 | -27.3 | 3055 | 423.7 |
新疆维吾尔自治区 | 256117 | 31 | 43936 | -15.6 |
注:数据来源于国家统计局 |