上海银行间拆借利率(点击查看大图)
10月30日午间消息,财政部今日招标发行1年期固定利率国债,中标利率达到4.01%,大超市场预期。
银行间市场资金面仍显紧张,隔夜同业拆放利率突破5%关口至5.23%,7天同业隔夜拆借利率逼近5.6%,不过,14天及28天品种利率均小幅回落。
1年期新发国债招标遇冷
据交易员透露,今日招标的1年期国债中标利率为4.01%,需求平淡,全场倍率仅1.22倍,此前机构预测中标利率区间仅为3.74%—3.90%。
本次招标边际中标利率达到4.1%,边际倍率高达6.59倍,显示机构博边际情绪严重。
今日招标的国债为2012年记账式附息(二期)国债,即13附息国债22(130022),招标数量为280亿元,起息日为10月31日,上市日为11月6日,付息方式为利随本清。
本期新发国债收益率大超二级市场同期限国债收益率。可供市场参考的数据是,中债登银行间固定利率国债收益率曲线显示,1年期国债最新收益率报3.785%。
财汇数据显示,最近一期同期限招标的国债是13附息国债14(130014),招标日期为2013年7月3日,当期规模为260亿元,中标利率为3.48%,认购倍数为1.435倍,边际中标利率为3.60%。
银行间市场短期资金利率攀升
银行间同业拆放利率短升长降,隔夜同业拆放利率继续大涨78.4基点,突破5%关口至5.23%。7天同业拆放利率升至5.593%,14天及28天期同业拆放利率小幅下降。
央行今日上午开展了正逆回购及央票询量。央行公开市场一级交易商周三(10月30日)可正常申报正逆回购及央票需求,其中逆回购期限为14天,正回购期限为28天,央票仍为3个月期。
在经过了连续三次的暂停后,央行昨日重启逆回购。央行在公开市场进行130亿元逆回购,中标利率为4.1%,高于此前的3.9%。与此同时,央行周一在公开市场对本周将到期的60亿元3年期央票到期进行续做,续做金额为59亿元,利率为3.5%。
表:历年银行间一年期固定利率国债发行情况
债券代码 | 债券简称 | 招投标日期 | 中标利率(%)或价格 | 最高中标利率(%)或中标价格(元) | 认购倍数 | 招标总量(亿元) | 实际发行总额(亿元) |
130022 | 13附息国债22 | 2013-10-30 | 4.01 | 4.10 | 1.22 | 280 | 280 |
130014 | 13附息国债14 | 2013-7-3 | 3.48 | 3.6 | 1.435 | 260 | 260 |
130007 | 13附息国债07 | 2013-4-10 | 2.62 | 2.7 | 1.321 | 300 | 300 |
130002 | 13附息国债02 | 2013-1-16 | 2.81 | 2.88 | 1.5947 | 300 | 300 |
120019 | 12附息国债19 | 2012-10-17 | 2.94 | 3 | 1.4869 | 260 | 260.1 |
120011 | 12附息国债11 | 2012-6-13 | 2.15 | 2.19 | 1.7723 | 260 | 269.4 |
120002 | 12附息国债02 | 2012-2-8 | 2.87 | 2.95 | 1.3364 | 280 | 280 |
120001 | 12附息国债01 | 2012-1-11 | 2.78 | 2.86 | 1.6943 | 280 | 280 |
110020 | 11附息国债20 | 2011-9-14 | 3.9 | 3.95 | 2.0777 | 300 | 325.1 |
110009 | 11附息国债09 | 2011-6-17 | 99.821 | 100.09 | 0.7235 | 200 | 433.5 |
110001 | 11附息国债01 | 2011-5-13 | 100.805 | 100.99 | 0.723 | 200 | 617.1 |
110011 | 11附息国债11 | 2011-5-4 | 2.77 | 2.81 | 1.5883 | 300 | 301.8 |
110009 | 11附息国债09 | 2011-3-23 | 2.8 | 2.83 | 2.053 | 300 | 433.5 |
110001 | 11附息国债01 | 2011-1-12 | 2.81 | 2.87 | 1.732 | 300 | 617.1 |
100036 | 10附息国债36 | 2010-11-10 | 2.15 | 2.21 | 1.5364 | 280 | 282.1 |
100030 | 10附息国债30 | 2010-9-8 | 1.87 | 1.9 | 1.9845 | 200 | 205.4 |
100021 | 10附息国债21 | 2010-7-14 | 1.87 | 1.91 | 1.9454 | 280 | 300.1 |
100011 | 10附息国债11 | 2010-4-28 | 1.49 | 1.6 | 1.2236 | 280 | 266.7 |
100004 | 10附息国债04 | 2010-3-3 | 1.44 | 1.47 | 2.1169 | 260 | 260 |
090028 | 09附息国债28 | 2009-11-11 | 1.44 | 1.49 | 1.8954 | 260 | 273.4 |
090021 | 09附息国债21 | 2009-9-2 | 1.46 | 1.49 | 2.3069 | 260 | 285.4 |
090014 | 09附息国债14 | 2009-7-8 | 1.06 | 1.18 | 1.1754 | 280 | 275.2 |
090008 | 09附息国债08 | 2009-5-13 | 0.89 | 0.91 | 2.5808 | 260 | 285.9 |
080024 | 08国债24 | 2008-12-5 | 1.28 | 1.36 | 3.5795 | 220 | 238.2 |
080016 | 08国债16 | 2008-9-5 | 3.34 | 3.38 | 2.2963 | 240 | 259.9 |
080009 | 08国债09 | 2008-6-6 | 3.42 | 3.47 | 1.5496 | 260 | 271.1 |
070020 | 07国债20 | 2007-12-12 | 3.66 | 1.4758 | 260 | 260 | |
070016 | 07国债16 | 2007-9-12 | 2.95 | 1.1014 | 280 | 280 | |
070009 | 07国债09 | 2007-6-13 | 2.61 | 1.19 | 300 | 301.5 | |
070002 | 07国债02 | 2007-3-14 | 2.1 | 1.6804 | 260 | 260 | |
060015 | 06国债15 | 2006-9-13 | 1.958 | 2.02 | 1.6557 | 251.5 | 306.1 |
060008 | 06国债08 | 2006-6-14 | 1.924 | 1.97 | 1.8131 | 251 | 325.7 |
050010 | 05国债10 | 2005-9-13 | 98.87 | 2.8359 | 248 | 331.7 | |
050006 | 05国债06 | 2005-6-13 | 98.62 | 2.6696 | 247 | 353.8 | |
050002 | 05国债02 | 2005-3-14 | 97.93 | 1.7488 | 246 | 300 | |
040001 | 04国债01 | 2004-3-11 | 97.7 | 2.0892 | 297 | 381.6 | |
030012 | 03国债12 | 2003-12-10 | 97.51 | 1.6855 | 207 | 255 |
(责任编辑:DF010)