点击查看>>>中国银行间拆借利率
8月19日shibor品种利率表
品种 | 利率(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
隔夜(O/N) | 3.4030 | 19.4000 |
1周(1W) | 4.0920 | 32.0000 |
2周(2W) | 5.1560 | 133.3000 |
1月(1M) | 4.9250 | 36.5000 |
3月(3M) | 4.6573 | 0.7000 |
6月(6M) | 4.2198 | 0.0000 |
9月(9M) | 4.2700 | 0.0000 |
1年(1Y) | 4.4000 | 0.0000 |
表:8月19日11:50银行间市场质押式回购利率情况
回购品种 | 涨跌(BP) | 加权平均利率 | 前加权平均利率 | 开盘利率 | 最高利率 | 最低利率 | 最新利率 |
R001 | 37 | 3.4323 | 3.2602 | 3.26 | 4 | 3.26 | 3.63 |
R007 | 57 | 4.1325 | 3.8259 | 4 | 5 | 3.42 | 4.4 |
R014 | 154 | 5.361 | 3.8168 | 5.3 | 5.6 | 4 | 5.36 |
R021 | 117 | 5.3696 | 4.1785 | 5.37 | 5.37 | 5.35 | 5.35 |
R1M | 39 | 5.0226 | 4.6012 | 5 | 5.2 | 4.85 | 5 |
R1Y | 20 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
R2M | 0 | 5.2517 | 4.9643 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5 |
R3M | 2 | 5.5066 | 5.4783 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 |
R4M | 20 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
8月19日,银行间市场14天回购利率大涨154基点,银行间质押式回购市场各期限利率均有不同程度的上涨,资金面紧张局面再现。
三个月以下期限的上海银行间同业拆放利率(Shibor)均出现不同程度上涨。其中,14天银行间同业拆放利率大涨133.30点。
同时,银行间质押式回购利率同样出现不同程度上涨,R014涨154基点,加权平均利率5.361%;RO21上涨117个基点,加权平均利率5.3696%;其他各期限上涨幅度略小。除七天和隔夜外,其余品种年化利率都维持在5%—6%,资金供求偏紧。
(责任编辑:DF074)