前三季度,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,稳定宏观经济政策,创新宏观调控方式,着力深化改革开放,加快推进转型升级,努力保障和改善民生,国民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势。
初步核算,前三季度国内生产总值386762亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%,三季度增长7.8%。分产业看,第一产业增加值35669亿元,同比增长3.4%;第二产业增加值175118亿元,增长7.8%;第三产业增加值175975亿元,增长8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长2.2%。
一、农业生产形势较好,秋粮有望再获丰收
全国夏粮总产量13189万吨,比上年增加196万吨,增长1.5%;早稻总产量3407万吨,比上年增加78.3万吨,增长2.4%;秋粮有望再获丰收。前三季度,猪牛羊禽肉产量5803万吨,同比增长1.3%,其中猪肉产量3831万吨,增长2.1%。生猪存栏47541万头,同比增长1.5%;生猪出栏50259万头,增长1.9%。
二、工业生产稳中有升,企业利润继续增加
前三季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.6%,增速比上半年加快0.3个百分点。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长6.3%,集体企业增长4.5%,股份制企业增长11.0%,外商及港澳台商投资企业增长7.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长6.7%,制造业增长10.3%,电力、燃气和水的生产和供应业增长6.8%。分行业看,41个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看,东部地区增加值同比增长8.9%,中部地区增长10.5%,西部地区增长11.0%。分产品看,前三季度464种产品中有338种产品同比增长。其中,发电量增长6.8%,粗钢增长8.0%,钢材增长11.7%,水泥增长8.9%,平板玻璃增长11.3%,十种有色金属增长9.8%,焦炭增长8.2%,硫酸(折100%)增长4.8%,烧碱(折100%)增长4.4%,化学纤维增长7.5%,乙烯增长6.4%,微型计算机设备增长8.4%,集成电路增长9.3%,汽车增长15.3%,其中轿车增长14.5%。前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%,比上半年提高0.2个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值82148亿元,同比增长4.5%。9月份,规模以上工业增加值同比增长10.2%,环比增长0.72%。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润34864亿元,同比增长12.8%,增速比上半年加快1.7个百分点。其中,主营活动利润35801亿元,同比增长4.9%。在41个工业大类行业中,25个行业主营活动利润比去年同期增长,14个行业主营活动利润比去年同期减少,1个行业由去年同期主营活动亏损转为盈利,1个行业主营活动亏损比去年同期减少。1-8月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.9元,以利润总额计算的利润率为5.4%,以主营活动利润计算的利润率为5.6%。
三、固定资产投资较快增长,房地产投资增速略有回落
前三季度,固定资产投资(不含农户)309208亿元,同比名义增长20.2%(扣除价格因素实际增长20.2%),增速比上半年加快0.1个百分点。其中,国有及国有控股投资99001亿元,增长17.6%;民间投资196611亿元,增长23.3%。分地区看,东部地区投资同比增长18.8%,中部地区增长23.4%,西部地区增长23.0%。分产业看,第一产业投资6799亿元,同比增长31.1%;第二产业投资132607亿元,增长17.1%;第三产业投资169802亿元,增长22.3%。在第二产业投资中,工业投资130386亿元,同比增长17.7%;其中,采矿业投资9835亿元,增长11.1%;制造业投资106773亿元,增长18.5%;电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资13778亿元,增长17.0%。前三季度,基础设施(不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资48403亿元,同比增长25.1%。从到位资金情况看,前三季度到位资金348540亿元,同比增长20.4%。其中,国家预算资金增长16.6%,国内贷款增长16.6%,自筹资金增长20.1%,利用外资下降8.5%。前三季度新开工项目计划总投资265497亿元,同比增长13.3%;新开工项目301504个,同比增加25228个。从环比看,9月份固定资产投资(不含农户)增长1.28%。
前三季度,全国房地产开发投资61120亿元,同比名义增长19.7%(扣除价格因素实际增长19.7%),增速比上半年回落0.6个百分点;其中住宅投资增长19.5%,增速比上半年回落1.3个百分点。房屋新开工面积144900万平方米,同比增长7.3%;其中住宅新开工面积增长6.4%。全国商品房销售面积84383万平方米,同比增长23.3%,增速比上半年回落5.4个百分点;其中住宅销售面积增长23.9%。全国商品房销售额54028亿元,同比增长33.9%,增速比上半年回落9.3个百分点;其中住宅销售额增长34.5%。前三季度,房地产开发企业土地购置面积25167万平方米,同比下降3.3%,降幅比上半年缩小7.1个百分点。9月末,全国商品房待售面积44636万平方米,同比增长36.6%,增速比6月末回落2.6个百分点。前三季度房地产开发企业到位资金87828亿元,同比增长28.7%,增速比上半年回落3.4个百分点。其中,国内贷款增长32.3%,自筹资金增长18.4%,利用外资增长23.4%。
四、市场销售增长平稳,乡村增速快于城镇
前三季度,社会消费品零售总额168817亿元,同比名义增长12.9%(扣除价格因素实际增长11.3%),增速比上半年加快0.2个百分点。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额84571亿元,同比增长11.0%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额145799亿元,同比增长12.7%;乡村消费品零售额23018亿元,增长14.5%。按消费形态分,餐饮收入18178亿元,同比增长8.9%,增速比上半年加快0.2个百分点;商品零售150639亿元,增长13.4%,比上半年加快0.2个百分点。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额78729亿元,增长12.1%。其中,汽车类增长9.3%,家用电器和音像器材类增长14.7%,家具类增长20.6%。9月份,社会消费品零售总额同比名义增长13.3%(扣除价格因素实际增长11.2%),环比增长1.24%。
五、出口增速有所回落,进口增速略有加快
前三季度,进出口总额30604亿美元,同比增长7.7%,增速比上半年回落0.9个百分点;出口16149亿美元,增长8.0%,回落2.4个百分点;进口14455亿美元,增长7.3%,加快0.6个百分点。进出口相抵,顺差1694亿美元。进出口总额中,一般贸易进出口16162亿美元,增长7.8%;加工贸易进出口9894亿美元,增长0.7%。出口额中,一般贸易出口7945亿美元,增长8.9%;加工贸易出口6250亿美元,下降0.9%。进口额中,一般贸易进口8217亿美元,增长6.8%;加工贸易进口3644亿美元,增长3.6%。9月份,进出口总额3561亿美元,同比增长3.3%;其中出口1856亿美元,下降0.3%;进口1704亿美元,增长7.4%。
六、居民消费价格基本稳定,工业生产者价格降幅收窄
前三季度,居民消费价格同比上涨2.5%,涨幅比上半年扩大0.1个百分点。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.7%。分类别看,食品价格上涨4.4%,烟酒及用品上涨0.6%,衣着上涨2.3%,家庭设备用品及维修服务上涨1.5%,医疗保健和个人用品上涨1.5%,交通和通信下降0.4%,娱乐教育文化用品及服务上涨1.4%,居住上涨2.8%。在食品价格中,粮食价格同比上涨4.9%,油脂价格上涨1.7%,猪肉价格下降0.9%,鲜菜价格上涨5.2%。9月份,居民消费价格同比上涨3.1%,环比上涨0.8%。前三季度工业生产者出厂价格同比下降2.1%,降幅比上半年缩小0.1个百分点;9月份同比下降1.3%,环比上涨0.2%。前三季度工业生产者购进价格同比下降2.2%;9月份同比下降1.6%,环比上涨0.2%。
七、居民收入继续增长,农村居民收入增速快于城镇
前三季度,城镇居民人均总收入22068元。其中,城镇居民人均可支配收入20169元,同比名义增长9.5%,扣除价格因素实际增长6.8%。在城镇居民人均总收入中,工资性收入同比名义增长8.9%,经营净收入增长9.9%,财产性收入增长13.0%,转移性收入增长9.8%。农村居民人均现金收入7627元,同比名义增长12.5%,扣除价格因素实际增长9.6%。其中,工资性收入同比名义增长17.1%,家庭经营收入增长8.0%,财产性收入增长23.2%,转移性收入增长17.4%。前三季度城镇居民人均可支配收入中位数17925元,同比名义增长9.6%;农村居民人均现金收入中位数6554元,增长13.2%。三季度末,农村外出务工劳动力17392万人,同比增加525万人,增长3.1%。外出务工劳动力月均收入2542元,同比增长13.0%。
八、货币供应增长较快,新增贷款同比多增
9月末,广义货币(M2)余额107.74万亿元,同比增长14.2%,增速比上月末回落0.5个百分点;狭义货币(M1)余额31.23万亿元,增长8.9%,比上月末回落1.0个百分点;流通中货币(M0)余额5.65万亿元,增长5.7%,比上月末回落3.6个百分点。9月末,人民币贷款余额70.28万亿元,人民币存款余额103.09万亿元。前三季度,新增人民币贷款7.28万亿元,同比多增5570亿元;新增人民币存款11.27万亿元,多增2.23万亿元。
总体来看,前三季度,国民经济运行总体平稳,稳中向好,主要指标处在合理区间,有利于调结构、促改革。下一阶段,要认真贯彻落实中央各项决策部署,紧扣主题主线,下更大的力气促进改革开放,下更大的力气调结构、转方式,进一步激发市场活力和长期发展的内生动力,促进国民经济持续健康发展,打造中国经济升级版。
附注:
(1)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期GDP、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2013年三季度GDP环比数据、2013年9月份其他指标环比数据如下:
2012年各季度及2013年一、二、三季度GDP环比增速分别为1.4%、2.2%、2.0%、1.9%、1.5%、1.9%和2.2%。
其他指标环比数据表 | |||
规模以上工业增加值环比增速(%) | 固定资产投资(不含农户)环比增速(%) | 社会消费品零售总额环比增速(%) | |
2012年9月份 | 0.89 | 1.99 | 1.32 |
10月份 | 0.79 | 1.56 | 1.16 |
11月份 | 0.82 | 1.52 | 1.21 |
12月份 | 0.84 | 1.59 | 1.25 |
2013年1月份 | 0.62 | 1.81 | 0.19 |
2月份 | 0.83 | 1.57 | 0.97 |
3月份 | 0.71 | 1.64 | 1.30 |
4月份 | 0.93 | 1.59 | 1.26 |
5月份 | 0.69 | 1.43 | 1.18 |
6月份 | 0.74 | 1.46 | 1.23 |
7月份 | 0.88 | 1.55 | 1.25 |
8月份 | 0.92 | 1.68 | 1.13 |
9月份 | 0.72 | 1.28 | 1.24 |
(3)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),国民经济行业分类调整的具体内容请参见http://www.stats.gov.cn/tjbz.
(4)东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区).
(5)城乡居民人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均收入。
(6)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款数据来源于中国人民银行。
附表
2013年9月份及前三季度主要统计数据 | |||||
指标 | 9月 | 1-9月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | ||
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 386762 | 7.7 | |
第一产业 | … | … | 35669 | 3.4 | |
第二产业 | … | … | 175118 | 7.8 | |
第三产业 | … | … | 175975 | 8.4 | |
二、农业 | |||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 13189 | 1.5 | |
早稻产量(万吨) | … | … | 3407 | 2.4 | |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5803 | 1.3 | |
#猪肉(万吨) | … | … | 3831 | 2.1 | |
生猪存栏(万头) | … | … | 47541 | 1.5 | |
生猪出栏(万头) | … | … | 50259 | 1.9 | |
三、规模以上工业增加值 | … | 10.2 | … | 9.6 | |
分三大门类 | |||||
采矿业 | … | 4.9 | … | 6.7 | |
制造业 | … | 11.1 | … | 10.3 | |
电力、燃气和水的生产和供应业 | … | 9.3 | … | 6.8 | |
分经济类型 | |||||
国有及国有控股企业 | … | 7.8 | … | 6.3 | |
集体企业 | … | 3.8 | … | 4.5 | |
股份制企业 | … | 11.1 | … | 11.0 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 9.4 | … | 7.9 | |
主要行业增加值 | |||||
纺织业 | … | 8.9 | … | 9.2 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.2 | … | 12.0 | |
非金属矿物制品业 | … | 11.7 | … | 11.7 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.1 | … | 10.5 | |
通用设备制造业 | … | 9.9 | … | 9.1 | |
汽车制造业 | … | 17.7 | … | 12.9 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 10.0 | … | 3.0 | |
电气机械和器材制造业 | … | 11.1 | … | 10.5 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.2 | … | 11.1 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.7 | … | 6.3 | |
主要产品产量 | |||||
发电量(亿千瓦时) | 4310 | 8.2 | 38688 | 6.8 | |
生铁(万吨) | 5904 | 11.2 | 53963 | 6.9 | |
粗钢(万吨) | 6542 | 11.0 | 58738 | 8.0 | |
钢材(万吨) | 9355 | 15.5 | 79545 | 11.7 | |
水泥(万吨) | 22505 | 6.4 | 174834 | 8.9 | |
原油加工量(万吨) | 3865 | -1.2 | 35579 | 4.2 | |
十种有色金属(万吨) | 345 | 10.1 | 2969 | 9.8 | |
焦炭(万吨) | 4029 | 14.6 | 35627 | 8.2 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 678 | 4.8 | 6017 | 4.8 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 242 | 3.8 | 2106 | 4.4 | |
化学纤维(万吨) | 360 | 6.3 | 3046 | 7.5 | |
平板玻璃(万重量箱) | 6526 | 13.5 | 58000 | 11.3 | |
乙烯(万吨) | 127 | 13.7 | 1179 | 6.4 | |
微型计算机设备(万台) | 3168 | 4.0 | 23836 | 8.4 | |
集成电路(亿块) | 78 | 12.6 | 646 | 9.3 | |
汽车(万辆) | 207.3 | 17.5 | 1713.9 | 15.3 | |
其中:轿车(万辆) | 113.8 | 10.4 | 954.0 | 14.5 | |
产品销售率(%) | 98.0 | -0.2(百分点) | 97.7 | -0.1(百分点) | |
出口交货值(亿元) | 10131 | 5.9 | 82148 | 4.5 | |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 309208 | 20.2 | |
其中:国有及国有控股 | … | … | 99001 | 17.6 | |
分项目隶属关系 | |||||
中央项目 | … | … | 15020 | 10.4 | |
地方项目 | … | … | 294188 | 20.7 | |
分产业 | |||||
第一产业 | … | … | 6799 | 31.1 | |
第二产业 | … | … | 132607 | 17.1 | |
第三产业 | … | … | 169802 | 22.3 | |
分行业 | |||||
石油和天然气开采业 | … | … | 1912 | 26.1 | |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1263 | 11.5 | |
有色金属矿采选业 | … | … | 1247 | 13.9 | |
非金属矿采选业 | … | … | 1332 | 16.4 | |
非金属矿物制品业 | … | … | 10108 | 14.6 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3794 | 2.6 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3999 | 21.9 | |
通用设备制造业 | … | … | 7619 | 22.4 | |
汽车制造业 | … | … | 6821 | 15.4 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 1928 | 14.0 | |
电气机械和器材制造业 | … | … | 6625 | 8.5 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 5174 | 21.7 | |
电力、热力生产和供应业 | … | … | 10363 | 12.6 | |
铁路运输业 | … | … | 3401 | 10.2 | |
道路运输业 | … | … | 14259 | 23.8 | |
水利管理业 | … | … | 3401 | 28.3 | |
公共设施管理业 | … | … | 21627 | 29.4 | |
分登记注册类型 | |||||
内资企业 | … | … | 291686 | 21.0 | |
港澳台商投资企业 | … | … | 7995 | 9.3 | |
外商投资企业 | … | … | 8061 | 5.2 | |
分施工和新开工项目 | |||||
施工项目计划总投资 | … | … | 760417 | 18.6 | |
新开工项目计划总投资 | … | … | 265497 | 13.3 | |
新开工项目(个) | … | … | 301504 | 25228(个) | |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 348540 | 20.4 | |
其中:国家预算资金 | … | … | 15927 | 16.6 | |
国内贷款 | … | … | 42700 | 16.6 | |
利用外资 | … | … | 3250 | -8.5 | |
自筹资金 | … | … | 236765 | 20.1 | |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 101498 | 19.1 | |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 93.22 | 14.5 | |
五、房地产开发 | |||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 61120 | 19.7 | |
其中:住宅 | … | … | 41979 | 19.5 | |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 603982 | 15.0 | |
其中:住宅 | … | … | 443102 | 12.5 | |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 144900 | 7.3 | |
其中:住宅 | … | … | 106055 | 6.4 | |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 52706 | 4.2 | |
其中:住宅 | … | … | 41170 | 1.4 | |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 84383 | 23.3 | |
其中:住宅 | … | … | 75434 | 23.9 | |
办公楼 | … | … | 1819 | 32.8 | |
商业营业用房 | … | … | 5112 | 10.8 | |
商品房销售额(亿元) | … | … | 54028 | 33.9 | |
其中:住宅 | … | … | 45437 | 34.5 | |
办公楼 | … | … | 2474 | 45.1 | |
商业营业用房 | … | … | 5121 | 22.9 | |
房地产开发企业到位资金(亿元) | … | … | 87828 | 28.7 | |
其中:国内贷款 | … | … | 14568 | 32.3 | |
利用外资 | … | … | 391 | 23.4 | |
自筹资金 | … | … | 33674 | 18.4 | |
房地产开发企业土地购置面积(万平方米) | … | … | 25167 | -3.3 | |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 44636 | 36.6 | |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 20653 | 13.3 | 168817 | 12.9 | |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 10526 | 12.4 | 84571 | 11.0 | |
分经营单位所在地 | |||||
城镇 | 17606 | 13.1 | 145799 | 12.7 | |
乡村 | 3047 | 14.8 | 23018 | 14.5 | |
分消费形态 | |||||
餐饮收入 | 2259 | 9.1 | 18178 | 8.9 | |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 734 | -1.3 | 5842 | -1.8 | |
商品零售 | 18394 | 13.9 | 150639 | 13.4 | |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 9792 | 13.5 | 78729 | 12.1 | |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1383 | 13.8 | 10636 | 13.8 | |
服装鞋帽、针纺织品 | 938 | 13.3 | 7913 | 12.2 | |
化妆品 | 141 | 14.6 | 1182 | 13.1 | |
金银珠宝 | 218 | 18.2 | 2256 | 29.6 | |
日用品 | 350 | 15.8 | 2873 | 14.5 | |
体育、娱乐用品 | 40 | 6.6 | 326 | 7.2 | |
家用电器和音像器材 | 604 | 14.2 | 4954 | 14.7 | |
中西药品 | 546 | 18.1 | 4256 | 16.0 | |
文化办公用品 | 217 | 9.1 | 1720 | 10.7 | |
家具 | 175 | 19.9 | 1340 | 20.6 | |
通讯器材 | 167 | 20.6 | 1449 | 16.6 | |
石油及制品 | 1643 | 9.6 | 13479 | 9.1 | |
汽车 | 2567 | 13.2 | 20396 | 9.3 | |
建筑及装潢材料 | 237 | 27.0 | 1680 | 20.7 | |
七、进出口(亿美元) | |||||
进出口总额 | 3561 | 3.3 | 30604 | 7.7 | |
出口额 | 1856 | -0.3 | 16149 | 8.0 | |
进口额 | 1704 | 7.4 | 14455 | 7.3 | |
八、货币供应量(万亿元) | |||||
广义货币(M2)余额 | … | … | 107.74 | 14.2 | |
狭义货币(M1)余额 | … | … | 31.23 | 8.9 | |
流通中货币(M0)余额 | … | … | 5.65 | 5.7 | |
九、居民消费价格 | … | 3.1 | … | 2.5 | |
其中:城市 | … | 3.0 | … | 2.5 | |
农村 | … | 3.3 | … | 2.7 | |
其中:食品 | … | 6.1 | … | 4.4 | |
非食品 | … | 1.6 | … | 1.6 | |
其中:消费品 | … | 3.1 | … | 2.4 | |
服务项目 | … | 2.9 | … | 2.8 | |
分类别 | |||||
食品 | … | 6.1 | … | 4.4 | |
烟酒及用品 | … | -0.2 | … | 0.6 | |
衣着 | … | 2.3 | … | 2.3 | |
家庭设备用品和维修服务 | … | 1.4 | … | 1.5 | |
医疗保健和个人用品 | … | 1.1 | … | 1.5 | |
交通和通信 | … | -0.2 | … | -0.4 | |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.9 | … | 1.4 | |
居住 | … | 2.6 | … | 2.8 | |
十、工业生产者出厂价格 | … | -1.3 | … | -2.1 | |
生产资料 | … | -1.7 | … | -2.8 | |
采掘 | … | -4.0 | … | -6.2 | |
原材料 | … | -2.0 | … | -3.3 | |
加工 | … | -1.4 | … | -2.2 | |
生活资料 | … | -0.1 | … | 0.2 | |
食品 | … | 0.4 | … | 0.7 | |
衣着 | … | 1.0 | … | 1.2 | |
一般日用品 | … | -0.6 | … | 0.0 | |
耐用消费品 | … | -0.9 | … | -0.8 | |
十一、工业生产者购进价格 | … | -1.6 | … | -2.2 | |
燃料、动力类 | … | -3.0 | … | -3.7 | |
黑色金属材料类 | … | -1.4 | … | -5.1 | |
有色金属材料及电线类 | … | -5.7 | … | -4.2 | |
化工原料类 | … | -2.2 | … | -2.9 | |
木材及纸浆类 | … | -0.4 | … | -0.5 | |
建筑材料及非金属类 | … | -0.6 | … | -1.5 | |
其它工业原材料及半成品类 | … | -0.9 | … | -0.9 | |
农副产品类 | … | 1.4 | … | 1.7 | |
纺织原料类 | … | 0.7 | … | -0.3 | |
十二、固定资产投资价格 | … | 0.1(三季度) | … | 0.0 | |
建筑安装工程 | … | 0.1(三季度) | … | 0.0 | |
材料费 | … | -2.3(三季度) | … | -2.9 | |
人工费 | … | 7.1(三季度) | … | 8.3 | |
机械使用费 | … | 1.6(三季度) | … | 2.3 | |
设备、工器具购置 | … | -1.3(三季度) | … | -1.2 | |
其他费用 | … | 1.8(三季度) | … | 1.8 | |
十三、农产品生产价格 | … | 4.3(三季度) | … | 2.6 | |
种植业产品 | … | 4.7(三季度) | … | 4.0 | |
粮食 | … | 4.1(三季度) | … | 3.9 | |
谷物 | … | 3.9(三季度) | … | 3.4 | |
小麦 | … | 6.6(三季度) | … | 7.1 | |
稻谷 | … | 0.4(三季度) | … | 2.6 | |
玉米 | … | 2.0(三季度) | … | 1.9 | |
油料 | … | 3.9(三季度) | … | 3.4 | |
蔬菜 | … | 8.9(三季度) | … | 5.9 | |
水果 | … | 2.6(三季度) | … | 4.7 | |
茶叶 | … | 2.5(三季度) | … | 0.6 | |
烟叶 | … | 5.3(三季度) | … | 10.2 | |
林业产品 | … | -0.6(三季度) | … | -1.7 | |
木材 | … | -1.4(三季度) | … | -3.8 | |
畜牧业产品 | … | 4.7(三季度) | … | 1.4 | |
生猪 | … | 4.1(三季度) | … | -2.2 | |
活牛 | … | 9.1(三季度) | … | 13.5 | |
活羊 | … | 9.0(三季度) | … | 9.1 | |
家禽 | … | 2.0(三季度) | … | 2.2 | |
禽蛋 | … | 4.6(三季度) | … | 6.9 | |
渔业产品 | … | 3.5(三季度) | … | 4.2 | |
十四、居民收入和支出(元/人) | |||||
农村居民人均现金收入 | … | … | 7627 | 9.6 | |
工资性收入 | … | … | 2958 | 17.1 | |
家庭经营收入 | … | … | 3829 | 8.0 | |
第一产业生产经营收入 | … | … | 2709 | 3.8 | |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 1120 | 19.7 | |
财产性收入 | … | … | 205 | 23.2 | |
转移性收入 | … | … | 635 | 17.4 | |
农村居民人均现金收入中位数 | … | … | 6554 | 13.2 | |
农村居民人均现金消费支出 | … | … | 4385 | 10.8 | |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 20169 | 6.8 | |
城镇居民人均可支配收入中位数 | … | … | 17925 | 9.6 | |
城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 13319 | 5.0 | |
农村外出务工劳动力(万人) | … | … | 17392 | 3.1 | |
外出务工劳动力月均收入 | … | … | 2542 | 13.0 | |
注: 1。国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均现金消费支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均现金消费支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算; 2。全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业; 3。农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4。此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附图
(原标题:前三季度国民经济运行稳中向好)
(责任编辑:DF010)