中国央行公开市场今日将进行290亿元人民币七天期逆回购操作。
附表
表:12月23日16:30收盘银行间质押式回购利率情况
下午收盘利率较上午回落 资金面趋宽松
回购品种 | 开盘利率 | 最高利率 | 最低利率 | 收盘利率 | 成交量(万元) | 成交笔数 | 涨跌(BP) | 加权平均利率 | 前收盘利率 | 前加权平均利率 |
R001 | 4.12 | 10 | 4 | 4 | 57207107 | 1930 | -91 | 5.2507 | 4.91 | 4.905 |
R007 | 5.57 | 10 | 4.5 | 8.9 | 7547874 | 457 | 130 | 8.9372 | 7.6 | 8.2144 |
R014 | 5.98 | 10 | 5.98 | 9.5 | 1971135 | 141 | 212 | 8.9504 | 7.38 | 7.3964 |
R021 | 6.32 | 9.6 | 6 | 9 | 345586.9 | 20 | -100 | 7.4505 | 10 | 7.2321 |
R1M | 6.58 | 9.5 | 6.58 | 9 | 1250020 | 83 | 140 | 8.6792 | 7.6 | 8.5982 |
R2M | 6.64 | 9.8 | 6.64 | 8.8 | 617468 | 39 | -20 | 9.0834 | 9 | 8.4072 |
R3M | 6.71 | 10 | 6.71 | 7.9 | 1155215 | 50 | -3 | 9.3181 | 7.93 | 7.9285 |
R6M | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 31800 | 5 | -20 | 6.9934 | 7.2 | 7.2352 |
(责任编辑:DF010)