央行公布2013年地区社会融资规模,以下具体数据:
2013年地区社会融资规模统计表
单位:亿元人民币
地区社会融资规模 | 其中: Of which: | |||||||
Aggregate financing to the real economy by province | 人民币贷款 | 外币贷款(折合人民币) | 委托贷款 | 信托贷款 | 未贴现银行承兑汇票 | 企业债券 | 非金融企业境内股票融资 | |
RMB loans | Foreign currency-denominated loans (RMB equivalent) | Entrusted loans | Trust loans | Undiscounted bankers acceptances | Net financing of corporate bonds | Equity financing on the domestic stock market by non-financial enterprises | ||
北京 Beijing | 12556 | 3954 | 844 | 2552 | 286 | 257 | 4246 | 164 |
天津 Tianjin | 4910 | 2028 | 437 | 552 | 529 | 397 | 802 | 39 |
河北 Hebei | 6247 | 3042 | 5 | 813 | 843 | 720 | 349 | 91 |
山西 Shanxi | 3701 | 1774 | 37 | 711 | 168 | 148 | 678 | 39 |
内蒙古 Inner Mongolia | 2730 | 1636 | 8 | 245 | 401 | -124 | 288 | 161 |
辽宁 Liaoning | 5654 | 3163 | 256 | 815 | -49 | 612 | 564 | 67 |
吉林 Jilin | 2172 | 1532 | -3 | 280 | 61 | 10 | 117 | 50 |
黑龙江 Heilongjiang | 3333 | 1436 | 82 | 407 | 1120 | -32 | 167 | 26 |
上海 Shanghai | 7964 | 3177 | 267 | 1884 | 1783 | 26 | 494 | 85 |
江苏 Jiangsu | 12070 | 7208 | -65 | 1901 | 482 | 432 | 1624 | 49 |
浙江 Zhejiang | 8345 | 5491 | 302 | 1365 | 724 | -1090 | 871 | 130 |
安徽 Anhui | 4969 | 2761 | 115 | 607 | 551 | 277 | 358 | 117 |
福建 Fujian | 6923 | 3183 | 301 | 1022 | 1562 | 64 | 532 | 36 |
江西 Jiangxi | 3898 | 1979 | 8 | 383 | 917 | 147 | 282 | 34 |
山东 Shandong | 10838 | 4613 | 410 | 1329 | 935 | 2036 | 1128 | 44 |
河南 Henan | 5691 | 3004 | 151 | 577 | 269 | 512 | 861 | 81 |
湖北 Hubei | 6114 | 2756 | 110 | 781 | 1096 | 529 | 517 | 101 |
湖南 Hunan | 4165 | 2395 | 64 | 417 | 136 | 362 | 526 | 126 |
广东 Guangdong | 13826 | 8223 | 293 | 1960 | 886 | 1106 | 599 | 193 |
广西 Guangxi | 2801 | 1698 | 27 | 543 | 0 | 60 | 256 | 7 |
海南 Hainan | 1084 | 592 | 160 | 131 | 0 | 72 | 97 | 0 |
重庆 Chongqing | 5031 | 2222 | 183 | 845 | 466 | 346 | 528 | 109 |
四川 Sichuan | 7137 | 3951 | 174 | 1449 | 693 | -275 | 510 | 86 |
贵州 Guizhou | 3541 | 1821 | -20 | 485 | 486 | 525 | 178 | 5 |
云南 Yunnan | 4268 | 1928 | 27 | 564 | 1157 | 62 | 280 | 101 |
西藏 Tibet | 773 | 412 | 0 | 21 | 315 | 12 | -20 | 25 |
陕西 Shaanxi | 4254 | 2350 | 55 | 677 | 268 | 245 | 485 | 52 |
甘肃 Gansu | 2617 | 1585 | 36 | 253 | 11 | 289 | 225 | 107 |
青海 Qinghai | 1229 | 603 | 43 | 86 | 292 | 26 | 153 | 0 |
宁夏 Ningxia | 664 | 568 | 6 | 67 | 0 | -32 | 16 | 2 |
新疆 Xinjiang | 2854 | 1916 | 80 | -152 | 347 | 94 | 332 | 91 |
注1:地区社会融资规模是指一定时期和一定区域内实体经济从金融体系获得的资金总额,是增量概念。
Note1: “Aggregate Financing to the Real Economy(AFRE) by province” refers to the total volume of financing provided by the financial system to the real economy during a certain period of time in each province. It is a flow。
注2:表中数据为初步统计数。
Note2: The statistics is provisional.
注3:数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等。
Note3: Source of data: PBC, NDRC, CSRC, CIRC, CCDC and NAFMII。
注4:由金融机构总行(或总部)提供的社会融资规模为1.09万亿元。
Note4: AFRE provided by headquarters of financial institutions is 1.09 trillion Yuan。
(责任编辑:DF010)