国家统计局8月9日公布2013年7月份消费品市场情况。2013年7月份,社会消费品零售总额18513亿元,同比名义增长13.2%(扣除价格因素实际增长11.3%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额9159亿元,增长11.2%。1-7月份,社会消费品零售总额129277亿元,同比增长12.8%。
按经营单位所在地分,7月份,城镇消费品零售额16024亿元,同比增长12.9%;乡村消费品零售额2489亿元,增长15.0%。1-7月份,城镇消费品零售额111813亿元;同比增长12.5%,乡村消费品零售额17464亿元,增长14.4%。
按消费形态分,7月份,餐饮收入1999亿元,同比增长9.1%;商品零售16514亿元,增长13.7%。1-7月份,餐饮收入13794亿元,同比增长8.8%;商品零售115483亿元,增长13.3%。
在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额8502亿元,增长12.3%。1-7月份,限额以上企业(单位)商品零售额60016亿元,增长11.8%。
2013年1-7月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指标 | 7月 | 1-7月 | ||
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 18513 | 13.2 | 129277 | 12.8 |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 9159 | 11.2 | 64417 | 10.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 16024 | 12.9 | 111813 | 12.5 |
乡村 | 2489 | 15.0 | 17464 | 14.4 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 1999 | 9.1 | 13794 | 8.8 |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 657 | -2.1 | 4401 | -2.2 |
商品零售 | 16514 | 13.7 | 115483 | 13.3 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 8502 | 12.3 | 60016 | 11.8 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 1121 | 16.0 | 8074 | 13.4 |
服装鞋帽、针纺织品 | 761 | 12.5 | 6174 | 11.9 |
化妆品 | 114 | 10.1 | 901 | 12.4 |
金银珠宝 | 227 | 41.7 | 1805 | 32.4 |
日用品 | 314 | 13.4 | 2184 | 14.1 |
体育、娱乐用品 | 34 | 2.2 | 250 | 8.5 |
家用电器和音像器材 | 547 | 7.5 | 3812 | 15.0 |
中西药品 | 469 | 16.2 | 3220 | 15.9 |
文化办公用品 | 205 | 11.3 | 1291 | 10.7 |
家具 | 154 | 17.6 | 1003 | 20.7 |
通讯器材 | 164 | 22.7 | 1120 | 16.1 |
石油及制品 | 1498 | 9.9 | 10256 | 8.4 |
汽车 | 2251 | 9.1 | 15462 | 9.0 |
建筑及装潢材料 | 202 | 23.0 | 1230 | 18.9 |
注:1、此表速度均为未扣除价格的名义增速; 2、此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
(责任编辑:DF112)